半導体製造装置
順位 | 2005年 | 2009年 | 2020年 |
1 | AMMT(米) | ASML(オランダ) | AMMT(米) |
2 | 東京エレクトロン(日) | AMMT(米) | ASML(オランダ) |
3 | ASML(オランダ) | 東京エレクトロン(日) | ラムリサーチ(米) |
4 | KLAテンコール(米) | KLAテンコール(米) | 東京エレクトロン(日) |
5 | ラムリサーチ(米) | ラムリサーチ(米) | KLAテンコール(米) |
6 | アドバンテスト(日) | SCREEN(日) | アドバンテスト(日) |
7 | ニコン(日) | ニコン(日) | SCREEN(日) |
8 | ノベラス(米) | アドバンテスト(日) | テラダイン(米) |
9 | SCREEN(日) | ASMインターナショナル(オランダ) | 日立ハイテク(日) |
10 | キャノン(日) | ノベラス(米) | ASMインターナショナル(オランダ) |
by 朝の郷