元号(読み順)
メニューに戻る
元号(年順)へ
NO | 元号 | 読み | 開始 | 終了 | 年数 | 時代 |
232 | 安永 | あんえい | 1772 | 1781 | 9 | 江戸 |
102 | 安元 | あんげん | 1175 | 1177 | 2 | 平安 |
241 | 安政 | あんせい | 1854 | 1860 | 6 | 江戸 |
120 | 安貞 | あんてい | 1227 | 1229 | 2 | 鎌倉 |
40 | 安和 | あんな | 968 | 970 | 2 | 平安 |
47 | 永延 | えいえん | 987 | 989 | 2 | 平安 |
45 | 永観 | えいがん | 983 | 985 | 2 | 平安 |
79 | 永久 | えいきゅう | 1113 | 1118 | 5 | 平安 |
186 | 永享 | えいきょう | 1429 | 1441 | 12 | 室町 |
87 | 永治 | えいじ | 1141 | 1142 | 1 | 平安 |
61 | 永承 | えいしょう | 1046 | 1053 | 7 | 平安 |
201 | 永正 | えいしょう | 1504 | 1521 | 17 | 室町 |
48 | 永祚 | えいそ | 989 | 990 | 1 | 平安 |
72 | 永長 | えいちょう | 1096 | 1097 | 1 | 平安 |
178 | 永徳(北) | えいとく | 1381 | 1384 | 3 | 室町 |
141 | 永仁 | えいにん | 1293 | 1299 | 6 | 鎌倉 |
68 | 永保 | えいほ | 1081 | 1084 | 3 | 平安 |
98 | 永万 | えいまん | 1165 | 1166 | 1 | 平安 |
95 | 永暦 | えいりゃく | 1160 | 1161 | 1 | 平安 |
206 | 永禄 | えいろく | 1558 | 1570 | 12 | 室町 |
174 | 永和(北) | えいわ | 1375 | 1379 | 4 | 室町 |
32 | 延喜 | えんぎ | 901 | 923 | 22 | 平安 |
65 | 延久 | えんきゅう | 1069 | 1074 | 5 | 平安 |
146 | 延慶 | えんきょう | 1308 | 1311 | 3 | 鎌倉 |
228 | 延亨 | えんきょう | 1744 | 1748 | 4 | 江戸 |
160 | 延元(南) | えんげん | 1336 | 1340 | 4 | 南北 |
33 | 延長 | えんちょう | 923 | 931 | 8 | 平安 |
198 | 延徳 | えんとく | 1489 | 1492 | 3 | 室町 |
127 | 延応 | えんのう | 1239 | 1240 | 1 | 鎌倉 |
168 | 延文(北) | えんぶん | 1356 | 1361 | 5 | 室町 |
219 | 延宝 | えんぽう | 1673 | 1681 | 8 | 江戸 |
18 | 延暦 | えんりゃく | 782 | 806 | 24 | 平安 |
171 | 応安(北) | おうあん | 1368 | 1375 | 7 | 室町 |
184 | 応永 | おうえい | 1394 | 1428 | 34 | 室町 |
147 | 応長 | おうちょう | 1311 | 1312 | 1 | 鎌倉 |
69 | 応徳 | おうとく | 1084 | 1087 | 3 | 平安 |
195 | 応仁 | おうにん | 1467 | 1469 | 2 | 室町 |
96 | 応保 | おうほ | 1161 | 1163 | 2 | 平安 |
38 | 応和 | おうわ | 961 | 964 | 3 | 平安 |
240 | 嘉永 | かえい | 1848 | 1854 | 6 | 江戸 |
100 | 嘉応 | かおう | 1169 | 1171 | 2 | 平安 |
187 | 嘉吉 | かきつ | 1441 | 1444 | 3 | 室町 |
181 | 嘉慶(北) | かきょう | 1387 | 1389 | 2 | 室町 |
144 | 嘉元 | かげん | 1303 | 1306 | 3 | 鎌倉 |
23 | 嘉祥 | かしょう | 848 | 851 | 3 | 平安 |
76 | 嘉承 | かじょう | 1106 | 1108 | 2 | 平安 |
125 | 嘉禎 | かてい | 1235 | 1238 | 3 | 鎌倉 |
71 | 嘉保 | かほう | 1094 | 1096 | 2 | 平安 |
153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326 | 1329 | 3 | 鎌倉 |
119 | 嘉禄 | かろく | 1225 | 1227 | 2 | 鎌倉 |
212 | 寛永 | かんえい | 1624 | 1644 | 20 | 江戸 |
229 | 寛延 | かんえん | 1748 | 1751 | 3 | 江戸 |
121 | 寛喜 | かんき | 1229 | 1232 | 3 | 鎌倉 |
28 | 元慶 | がんぎょう | 877 | 885 | 8 | 平安 |
129 | 寛元 | かんげん | 1243 | 1247 | 4 | 鎌倉 |
52 | 寛弘 | かんこう | 1004 | 1012 | 8 | 平安 |
70 | 寛治 | かんじ | 1087 | 1094 | 7 | 平安 |
244 | 元治 | がんじ | 1864 | 1865 | 1 | 江戸 |
193 | 寛正 | かんしょう | 1460 | 1466 | 6 | 室町 |
234 | 寛政 | かんせい | 1789 | 1801 | 12 | 江戸 |
60 | 寛徳 | かんとく | 1044 | 1046 | 2 | 平安 |
46 | 寛和 | かんな | 985 | 987 | 2 | 平安 |
54 | 寛仁 | かんにん | 1017 | 1021 | 4 | 平安 |
166 | 観応(北) | かんのう | 1350 | 1352 | 2 | 室町 |
30 | 寛平 | かんぴょう | 889 | 898 | 9 | 平安 |
218 | 寛文 | かんぶん | 1661 | 1673 | 12 | 江戸 |
227 | 寛保 | かんぽう | 1741 | 1744 | 3 | 江戸 |
90 | 久安 | きゅうあん | 1145 | 1151 | 6 | 平安 |
92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | 1156 | 2 | 平安 |
190 | 享徳 | きょうとく | 1452 | 1455 | 3 | 室町 |
225 | 亨保 | きょうほう | 1716 | 1736 | 20 | 江戸 |
203 | 亨禄 | きょうろく | 1528 | 1532 | 4 | 室町 |
235 | 享和 | きょうわ | 1801 | 1804 | 3 | 江戸 |
214 | 慶安 | けいあん | 1648 | 1652 | 4 | 江戸 |
5 | 慶雲 | けいうん | 704 | 708 | 4 | 飛鳥 |
245 | 慶応 | けいおう | 1865 | 1868 | 3 | 江戸 |
210 | 慶長 | けいちょう | 1596 | 1615 | 19 | 織豊 |
112 | 建永 | けんえい | 1206 | 1207 | 1 | 鎌倉 |
80 | 元永 | げんえい | 1118 | 1120 | 2 | 平安 |
150 | 元応 | げんおう | 1319 | 1321 | 2 | 鎌倉 |
207 | 元亀 | げんき | 1570 | 1573 | 3 | 室町 |
108 | 建久 | けんきゅう | 1190 | 1199 | 9 | 鎌倉 |
111 | 元久 | げんきゅう | 1204 | 1206 | 2 | 鎌倉 |
143 | 乾元 | けんげん | 1302 | 1303 | 1 | 鎌倉 |
151 | 元亨 | げんこう | 1321 | 1324 | 3 | 鎌倉 |
156 | 元弘(南) | げんこう | 1331 | 1334 | 3 | 南北 |
138 | 建治 | けんじ | 1275 | 1278 | 3 | 鎌倉 |
180 | 元中(南) | げんちゅう | 1384 | 1392 | 8 | 室町 |
131 | 建長 | けんちょう | 1249 | 1256 | 7 | 鎌倉 |
172 | 建徳(南) | けんとく | 1370 | 1372 | 2 | 室町 |
154 | 元徳 | げんとく | 1329 | 1331 | 2 | 鎌倉 |
155 | 元徳(北) | げんとく | 1331 | 1332 | 1 | 鎌倉 |
211 | 元和 | げんな | 1615 | 1624 | 9 | 江戸 |
110 | 建仁 | けんにん | 1201 | 1204 | 3 | 鎌倉 |
118 | 元仁 | げんにん | 1224 | 1225 | 1 | 鎌倉 |
226 | 元文 | げんぶん | 1736 | 1741 | 5 | 江戸 |
115 | 建保 | けんぽ | 1213 | 1219 | 6 | 鎌倉 |
158 | 建武(南) | けんむ | 1334 | 1336 | 2 | 南北 |
159 | 建武(北) | けんむ | 1334 | 1338 | 4 | 南北 |
114 | 建暦 | けんりゃく | 1211 | 1213 | 2 | 鎌倉 |
106 | 元暦 | げんりゃく | 1184 | 1185 | 1 | 平安 |
222 | 元禄 | げんろく | 1688 | 1704 | 16 | 江戸 |
139 | 弘安 | こうあん | 1278 | 1288 | 10 | 鎌倉 |
169 | 康安(北) | こうあん | 1361 | 1362 | 1 | 室町 |
163 | 康永(北) | こうえい | 1342 | 1345 | 3 | 室町 |
182 | 康応(北) | こうおう | 1389 | 1390 | 1 | 室町 |
239 | 弘化 | こうか | 1844 | 1848 | 4 | 江戸 |
132 | 康元 | こうげん | 1256 | 1257 | 1 | 鎌倉 |
162 | 興国(南) | こうこく | 1340 | 1346 | 6 | 室町 |
88 | 康治 | こうじ | 1142 | 1144 | 2 | 平安 |
130 | 宝治 | こうじ | 1247 | 1249 | 2 | 鎌倉 |
205 | 弘治 | こうじ | 1555 | 1558 | 3 | 室町 |
191 | 康正 | こうしょう | 1455 | 1457 | 2 | 室町 |
136 | 弘長 | こうちょう | 1261 | 1264 | 3 | 鎌倉 |
20 | 弘仁 | こうにん | 810 | 824 | 14 | 平安 |
63 | 康平 | こうへい | 1058 | 1065 | 7 | 平安 |
39 | 康保 | こうほ | 964 | 968 | 4 | 平安 |
176 | 康暦(北) | こうりゃく | 1379 | 1381 | 2 | 室町 |
74 | 康和 | こうわ | 1099 | 1104 | 5 | 平安 |
177 | 弘和(南) | こうわ | 1381 | 1384 | 3 | 室町 |
25 | 斉衡 | さいこう | 854 | 857 | 3 | 平安 |
55 | 治安 | じあん | 1021 | 1024 | 3 | 平安 |
103 | 治承 | じしょう | 1177 | 1181 | 4 | 平安 |
179 | 至徳(北) | しとく | 1384 | 1387 | 3 | 室町 |
105 | 寿永 | じゅえい | 1182 | 1184 | 2 | 平安 |
3 | 朱鳥 | しゅちょう | 686 | 686 | 0 | 飛鳥 |
142 | 正安 | しょうあん | 1299 | 1302 | 3 | 鎌倉 |
101 | 承安 | じょうあん | 1171 | 1175 | 4 | 平安 |
122 | 貞永 | じょうえい | 1232 | 1233 | 1 | 鎌倉 |
140 | 正応 | しょうおう | 1288 | 1293 | 5 | 鎌倉 |
117 | 貞応 | じょうおう | 1222 | 1224 | 2 | 鎌倉 |
215 | 承応 | じょうおう | 1652 | 1655 | 3 | 江戸 |
133 | 正嘉 | しょうか | 1257 | 1259 | 2 | 鎌倉 |
27 | 貞観 | じょうがん | 859 | 877 | 18 | 平安 |
116 | 承久 | じょうきゅう | 1219 | 1222 | 3 | 鎌倉 |
157 | 正慶(北) | しょうきょう | 1332 | 1334 | 2 | 南北 |
221 | 貞亨 | じょうきょう | 1684 | 1688 | 4 | 江戸 |
134 | 正元 | しょうげん | 1259 | 1260 | 1 | 鎌倉 |
43 | 貞元 | じょうげん | 976 | 978 | 2 | 平安 |
113 | 承元 | じょうげん | 1207 | 1211 | 4 | 鎌倉 |
109 | 正治 | しょうじ | 1199 | 1201 | 2 | 鎌倉 |
170 | 貞治(北) | じょうじ | 1362 | 1368 | 6 | 室町 |
31 | 昌泰 | しょうたい | 898 | 901 | 3 | 平安 |
152 | 正中 | しょうちゅう | 1324 | 1326 | 2 | 鎌倉 |
185 | 正長 | しょうちょう | 1428 | 1429 | 1 | 室町 |
224 | 正徳 | しょうとく | 1711 | 1716 | 5 | 江戸 |
73 | 承徳 | じょうとく | 1097 | 1099 | 2 | 平安 |
165 | 正平(南) | しょうへい | 1346 | 1370 | 24 | 室町 |
34 | 承平 | じょうへい | 931 | 938 | 7 | 平安 |
213 | 正保 | しょうほ | 1644 | 1648 | 4 | 江戸 |
66 | 承保 | じょうほう | 1074 | 1077 | 3 | 平安 |
49 | 正暦 | しょうりゃく | 990 | 995 | 5 | 平安 |
67 | 承暦 | じょうりゃく | 1077 | 1081 | 4 | 平安 |
148 | 正和 | しょうわ | 1312 | 1317 | 5 | 鎌倉 |
248 | 昭和 | しょうわ | 1926 | 1989 | 63 | 現代 |
22 | 承和 | じょうわ | 834 | 848 | 14 | 平安 |
164 | 貞和(北) | じょうわ | 1345 | 1350 | 5 | 室町 |
64 | 治暦 | じりゃく | 1065 | 1069 | 4 | 平安 |
9 | 神亀 | じんき | 724 | 729 | 5 | 奈良 |
15 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767 | 770 | 3 | 奈良 |
202 | 大永 | だいえい | 1521 | 1528 | 7 | 室町 |
1 | 大化 | たいか | 645 | 650 | 5 | 飛鳥 |
83 | 大治 | だいじ | 1126 | 1131 | 5 | 平安 |
247 | 大正 | たいしょう | 1912 | 1926 | 14 | 現代 |
19 | 大同 | だいどう | 806 | 810 | 4 | 平安 |
4 | 大宝 | たいほう | 701 | 704 | 3 | 飛鳥 |
97 | 長寛 | ちょうかん | 1163 | 1165 | 2 | 平安 |
59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040 | 1044 | 4 | 平安 |
197 | 長享 | ちょうきょう | 1487 | 1489 | 2 | 室町 |
57 | 長元 | ちょうげん | 1028 | 1037 | 9 | 平安 |
75 | 長治 | ちょうじ | 1104 | 1106 | 2 | 平安 |
85 | 長承 | ちょうしょう | 1132 | 1135 | 3 | 平安 |
50 | 長徳 | ちょうとく | 995 | 999 | 4 | 平安 |
51 | 長保 | ちょうほ | 999 | 1004 | 5 | 平安 |
58 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037 | 1040 | 3 | 平安 |
192 | 長禄 | ちょうろく | 1457 | 1460 | 3 | 室町 |
53 | 長和 | ちょうわ | 1012 | 1017 | 5 | 平安 |
26 | 天安 | てんあん | 857 | 859 | 2 | 平安 |
78 | 天永 | てんえい | 1110 | 1113 | 3 | 平安 |
42 | 天延 | てんえん | 973 | 976 | 3 | 平安 |
62 | 天喜 | てんぎ | 1053 | 1058 | 5 | 平安 |
35 | 天慶 | てんぎょう | 938 | 947 | 9 | 平安 |
44 | 天元 | てんげん | 978 | 983 | 5 | 平安 |
82 | 天治 | てんじ | 1124 | 1126 | 2 | 平安 |
175 | 天授(南) | てんじゅ | 1375 | 1381 | 6 | 室町 |
84 | 天承 | てんしょう | 1131 | 1132 | 1 | 平安 |
208 | 天正 | てんしょう | 1573 | 1592 | 19 | 織豊 |
21 | 天長 | てんちょう | 824 | 834 | 10 | 平安 |
37 | 天徳 | てんとく | 957 | 961 | 4 | 平安 |
220 | 天和 | てんな | 1681 | 1684 | 3 | 江戸 |
77 | 天仁 | てんにん | 1108 | 1110 | 2 | 平安 |
17 | 天応 | てんのう | 781 | 782 | 1 | 奈良 |
10 | 天平 | てんぴょう | 729 | 749 | 20 | 奈良 |
11 | 大平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | 749 | 0 | 奈良 |
12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | 757 | 8 | 奈良 |
14 | 大平神護 | てんぴょうじんご | 765 | 767 | 2 | 奈良 |
13 | 大平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | 765 | 8 | 奈良 |
123 | 天福 | てんぷく | 1233 | 1234 | 1 | 鎌倉 |
204 | 天文 | てんぶん | 1532 | 1555 | 23 | 室町 |
238 | 天保 | てんぽう | 1830 | 1844 | 14 | 江戸 |
233 | 天明 | てんめい | 1781 | 1789 | 8 | 江戸 |
89 | 天養 | てんよう | 1144 | 1145 | 1 | 平安 |
36 | 天暦 | てんりゃく | 947 | 957 | 10 | 平安 |
41 | 天禄 | てんろく | 970 | 973 | 3 | 平安 |
145 | 徳治 | とくじ | 1306 | 1308 | 2 | 鎌倉 |
99 | 仁安 | にんあん | 1166 | 1169 | 3 | 平安 |
128 | 仁治 | にんじ | 1240 | 1243 | 3 | 鎌倉 |
24 | 仁寿 | にんじゅ | 851 | 854 | 3 | 平安 |
29 | 仁和 | にんな | 885 | 889 | 4 | 平安 |
91 | 仁平 | にんぴょう | 1151 | 1154 | 3 | 平安 |
2 | 白雉 | はくち | 650 | 654 | 4 | 飛鳥 |
188 | 文安 | ぶんあん | 1444 | 1449 | 5 | 室町 |
137 | 文永 | ぶんえい | 1264 | 1275 | 11 | 鎌倉 |
135 | 文応 | ぶんおう | 1260 | 1261 | 1 | 鎌倉 |
236 | 文化 | ぶんか | 1804 | 1818 | 14 | 江戸 |
200 | 文亀 | ぶんき | 1501 | 1504 | 3 | 室町 |
243 | 文久 | ぶんきゅう | 1861 | 1864 | 3 | 江戸 |
107 | 文治 | ぶんじ | 1185 | 1190 | 5 | 平安 |
194 | 文正 | ぶんしょう | 1466 | 1467 | 1 | 室町 |
237 | 文政 | ぶんせい | 1818 | 1830 | 12 | 江戸 |
173 | 文中(南) | ぶんちゅう | 1372 | 1375 | 3 | 室町 |
167 | 文和(北) | ぶんな | 1352 | 1356 | 4 | 室町 |
196 | 文明 | ぶんねい | 1469 | 1487 | 18 | 室町 |
149 | 文保 | ぶんぽう | 1317 | 1319 | 2 | 鎌倉 |
124 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234 | 1235 | 1 | 鎌倉 |
209 | 文禄 | ぶんろく | 1592 | 1596 | 4 | 織豊 |
94 | 平治 | へいじ | 1159 | 1160 | 1 | 平安 |
249 | 平成 | へいせい | 1989 | | | 現代 |
81 | 保安 | ほうあん | 1120 | 1124 | 4 | 平安 |
223 | 宝永 | ほうえい | 1704 | 1711 | 7 | 江戸 |
86 | 保延 | ほうえん | 1135 | 1141 | 6 | 平安 |
16 | 宝亀 | ほうき | 770 | 780 | 10 | 奈良 |
93 | 保元 | ほうげん | 1156 | 1159 | 3 | 平安 |
189 | 宝徳 | ほうとく | 1449 | 1452 | 3 | 室町 |
230 | 宝暦 | ほうれき | 1751 | 1764 | 13 | 江戸 |
242 | 万延 | まんえん | 1860 | 1861 | 1 | 江戸 |
217 | 万治 | まんじ | 1658 | 1661 | 3 | 江戸 |
56 | 万寿 | まんじゅ | 1024 | 1028 | 4 | 平安 |
199 | 明応 | めいおう | 1492 | 1501 | 9 | 室町 |
246 | 明治 | めいじ | 1868 | 1912 | 44 | 現代 |
183 | 明徳(北) | めいとく | 1390 | 1394 | 4 | 室町 |
216 | 明暦 | めいれき | 1655 | 1658 | 3 | 江戸 |
231 | 明和 | めいわ | 1764 | 1772 | 8 | 江戸 |
8 | 養老 | ようろう | 717 | 724 | 7 | 奈良 |
104 | 養和 | ようわ | 1181 | 1182 | 1 | 平安 |
161 | 暦応(北) | りゃくおう | 1338 | 1342 | 4 | 室町 |
126 | 暦仁 | りゃくにん | 1238 | 1239 | 1 | 鎌倉 |
7 | 霊亀 | れいき | 715 | 717 | 2 | 奈良 |
250 |
令和 |
れいわ |
2019 |
|
|
現代 |
6 | 和銅 | わどう | 708 | 715 | 7 | 奈良 |
先頭へ