年齢・西暦⇔和暦 早見表
昭和に25を加えると西暦になる
平成から12を引くと西暦になる
西暦 | 和暦 | 年齢 | 内閣 |
1868 | 明治1 | 156 | |
1912 | 大正1 | 112 | |
1926 | 昭和1 | 98 | |
1945 | 昭和20 | 79 | 東久邇・幣原 |
1946 | 昭和21 | 78 | 幣原・吉田 |
1947 | 昭和22 | 77 | 吉田・片山 |
1948 | 昭和23 | 76 | 片山・芦田・吉田 |
1949 | 昭和24 | 75 | 吉田 |
1950 | 昭和25 | 74 | 〃 |
1951 | 昭和26 | 73 | 〃 |
1952 | 昭和27 | 72 | 〃 |
1953 | 昭和28 | 71 | 〃 |
1954 | 昭和29 | 70 | 吉田・鳩山 |
1955 | 昭和30 | 69 | 鳩山 |
1956 | 昭和31 | 68 | 鳩山・石橋 |
1957 | 昭和32 | 67 | 石橋・岸 |
1958 | 昭和33 | 66 | 岸 |
1959 | 昭和34 | 65 | 〃 |
1960 | 昭和35 | 64 | 岸・池田 |
1961 | 昭和36 | 63 | 池田 |
1962 | 昭和37 | 62 | 〃 |
1963 | 昭和38 | 61 | 〃 |
1964 | 昭和39 | 60 | 池田・佐藤 |
1965 | 昭和40 | 59 | 佐藤 |
1966 | 昭和41 | 58 | 〃 |
1967 | 昭和42 | 57 | 〃 |
1968 | 昭和43 | 56 | 〃 |
1969 | 昭和44 | 55 | 〃 |
1970 | 昭和45 | 54 | 〃 |
1971 | 昭和46 | 53 | 〃 |
1972 | 昭和47 | 52 | 佐藤・田中 |
1973 | 昭和48 | 51 | 田中 |
1974 | 昭和49 | 50 | 田中・三木 |
1975 | 昭和50 | 49 | 三木 |
1976 | 昭和51 | 48 | 三木・福田 |
1977 | 昭和52 | 47 | 福田 |
1978 | 昭和53 | 46 | 福田・大平 |
1979 | 昭和54 | 45 | 大平 |
1980 | 昭和55 | 44 | 大平・鈴木 |
1981 | 昭和56 | 43 | 鈴木 |
1982 | 昭和57 | 42 | 鈴木・中曽根 |
1983 | 昭和58 | 41 | 中曽根 |
1984 | 昭和59 | 40 | 〃 |
1985 | 昭和60 | 39 | 〃 |
1986 | 昭和61 | 38 | 〃 |
1987 | 昭和62 | 37 | 中曽根・竹下 |
1988 | 昭和63 | 36 | 竹下 |
1989 | 昭64・平1 | 35 | 竹下・宇野・海部 |
1990 | 平成2 | 34 | 海部 |
1991 | 平成3 | 33 | 海部・宮沢 |
1992 | 平成4 | 32 | 宮沢 |
1993 | 平成5 | 31 | 宮沢・細川 |
1994 | 平成6 | 30 | 細川・羽田・村山 |
1995 | 平成7 | 29 | 村山 |
1996 | 平成8 | 28 | 村山・橋本 |
1997 | 平成9 | 27 | 橋本 |
1998 | 平成10 | 26 | 橋本・小渕 |
1999 | 平成11 | 25 | 小渕 |
2000 | 平成12 | 24 | 小渕・森 |
2001 | 平成13 | 23 | 森・小泉 |
2002 | 平成14 | 22 | 小泉 |
2003 | 平成15 | 21 | 〃 |
2004 | 平成16 | 20 | 〃 |
2005 | 平成17 | 19 | 〃 |
2006 | 平成18 | 18 | 小泉・安倍 |
2007 | 平成19 | 17 | 安倍・福田 |
2008 | 平成20 | 16 | 福田・麻生 |
2009 | 平成21 | 15 | 麻生・鳩山 |
2010 | 平成22 | 14 | 鳩山・管 |
2011 | 平成23 | 13 | 管・野田 |
2012 | 平成24 | 12 | 野田・安倍 |
2013 | 平成25 | 11 | 安倍 |
2014 | 平成26 | 10 | |
2015 | 平成27 | 9 | 〃 |
2016 | 平成28 | 8 | 〃 |
2017 | 平成29 | 7 | 〃 |
2018 | 平成30 | 6 | 〃 |
2019 | 平31・令1 | 5 | 〃 |
2020 | 令和2 | 4 | 安倍・菅 |
2021 | 令和3 | 3 | 菅・岸田 |
2022 | 令和4 | 2 | 岸田 |
2023 | 令和5 | 1 | 〃 |
2024 | 令和6 | 0 | 〃 |
2025 | 令和7 |
by 朝の郷