葬祭行事(2024年)
厄年 (数え年)
| 男性 | 対象生年 | 女性 | 対象生年 | |
| 大厄 | 前厄(41歳) | 1982 | 前厄(32歳) | 1991 | 
| 本厄(42歳) | 1981 | 本厄(33歳) | 1990 | |
| 後厄(43歳) | 1980 | 後厄(34歳) | 1989 | |
| 中厄 | 25歳 | 1998 | 19歳 | 2004 | 
| 49歳 | 1974 | 37歳 | 1986 | 
故人を送る儀式 (数え年)
| ご逝去の日 | 日目 | 対象生年 | |
| 初七日 | 7 | 不動明王 | |
| 二七日 | 14 | 釈迦如来 | |
| 三七日 | 21 | 文殊菩薩 | |
| 四七日 | 28 | 普賢菩薩 | |
| 五七日 | 35 | 地蔵菩薩 | |
| 六七日 | 42 | 弥勒菩薩 | |
| 七七日(四十九日忌) | 49 | 薬師如来 | |
| 初盆(百か日) | 100 | 観世音菩薩 | |
| 一周忌 | 満1年目の命日 | 勢至菩薩 | 2023 | 
| 三回忌 | 満2年目の命日 | 阿弥陀如来 | 2022 | 
| 七回忌 | これ以降は数え年 | 阿關如来 | 2018 | 
| 十三回忌 | 大日如来 | 2012 | |
| 十七回忌 | 2008 | ||
| 二十三回忌 | 2002 | ||
| 二十五回忌 | 2000 | ||
| 二十七回忌 | 1998 | ||
| 三十三回忌 | 虚空蔵菩薩 | 1992 | |
| 五十回忌(弔い上げ) | 1975 | 
       by 朝の郷