祝儀・不祝儀の金額
| 年代別 | (贈り手側) | 東西別 | 出席者別 | ||||||
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 | 夫のみ | 妻のみ | 夫婦で |
| 勤務先の同僚 | 30000 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
| 勤務先の部下 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5~100000 | |
| 取引関係 | 30000 | 50000 | 30000 | 3~50000 | 30000 | ||||
| 兄弟・姉妹 | 100000 | 100000 | 30000 | 100000 | 100000 | ||||
| 甥・姪 | 50000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 50000 | 30000 | 100000 | |
| いとこ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | |
| 友人・知人 | 30000 | 30000 | 2~30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 |
| 隣・近所 | 30000 | 30000 | |||||||
| 友人・知人の家族 | 50000 | 2~50000 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 |
結婚祝い(披露宴に出席しなかった場合)
| 年代別 | (贈り手側) | 東西別 | ||||
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
| 勤務先の同僚 | 5000~10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 勤務先の部下 | 5000~10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 5000 |
| いとこ | 1~30000 | 10000 | 30000 | 10000 | ||
| 友人・知人 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 隣・近所 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 友人・知人の家族 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
出産祝い
| 年代別 | (贈り手側) | 東西別 | ||||
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
| 勤務先の関係 | 5000~10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000~10000 | 5000 |
| 兄弟・姉妹 | 10000 | 10000 | 1~20000 | 10000 | ||
| 親類 | 10000 | 5000~10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 友人・知人 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 隣・近所 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | 3000 | 10000 |
お歳暮
| 年代別 | (贈り手側) | 東西別 | ||||
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
| 勤務先の上司 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 勤務先の同僚 | 3~5000 | 3000 | 3000 | 5000 | ||
| 勤務先の部下 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 取引関係 | 3~5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 親・親類 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 友人・知人 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 隣・近所 | 3000 | 5000 | 3000 | 3~5000 | ||
| 仲人 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 子供の学校の先生 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 習い事の先生 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| 医師・看護師 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
香典
| 年代別 | (贈り手側) | 東西別 | ||||
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
| 勤務先の上司 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 |
| 勤務先の同僚 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3~5000 |
| 勤務先の部下 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | ||
| 勤務先社員の家族 | 3~5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| 取引関係 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 祖父母 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | ||
| 両親 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 兄弟・姉妹 | 50000 | 30000 | 50000 | 30000 | ||
| おじおば | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| その他の親類 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 友人・知人 | 5000 | 5000~10000 | 5000 | 10000 | 5000 | |
| 隣・近所の家族 | 3~5000 | 3~5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 友人・知人の家族 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 |
おつきあい
| 贈り先 | 病気見舞い | お餞別 | 誕生祝い | 新築祝い | 子供の祝い | 長寿祝い | 成人祝い | 卒業・就職祝い | お年賀 |
| 勤務先の関係 | 5000~10000 | 5000 | 5000 | 1~20000 | 2~3000 | ||||
| 親類 | 10000 | 10000 | 10000 | 5~100000 | 10000 | 1~20000 | 1~20000 | 10000 | 3~5000 |
| 友人・知人 | 5000~10000 | 5000 | 3~5000 | 1~20000 | 2~3000 | 10000 | 10000 | 5000 | |
| 隣・近所 | 3~5000 | 3000 | 2~3000 | 5000~10000 | 3~5000 | 10000 | 5000 | 2~3000 | |
| その他 | 3~5000 | 3000 | 10000 | 3~5000 |
by 朝の郷