最低賃金(2025)

 メニューに戻る
       全国平均=1048円

都道府県 賃金・2025 賃金・2024 順位 賃金・2023 順位
北海道 1075 13 1010 13 960 13
青森 1029 42 953 39 898 38
岩手 1031 38 952 42 893 47
宮城 1038 30 973 30 923 29
秋田 131 47 951 47 897 42
山形 1032 37 955 36 900 34
福島 1033 34 955 36 900 34
茨城 1074 14 1005 14 953 15
栃木 1068 15 1004 15 954 14
群馬 1063 17 985 22 935 22
埼玉 1141 4 1078 4 1028 4
千葉 1140 5 1076 6 1026 6
東京 1226 1 1163 1 1113 1
神奈川 1225 2 1162 2 1112 2
新潟 1050 25 985 22 931 26
富山 1062 18 998 17 948 18
石川 1054 21 984 24 933 23
福井 1053 22 984 24 931 26
山梨 1052 23 988 20 938 20
長野 1061 19 998 17 948 18
岐阜 1065 16 1001 16 950 16
静岡 1097 9 1034 9 984 9
愛知 1140 6 1077 5 1027 5
三重 1087 10 1023 10 973 10
滋賀 1080 12 1017 12 967 12
京都 1122 7 1058 7 1008 7
大阪 1177 3 1114 3 1064 3
兵庫 1116 8 1052 8 1001 8
奈良 1051 24 986 21 936 21
和歌山 1045 28 980 27 929 27
鳥取 1030 40 957 33 900 34
島根 1033 35 962 32 904 31
岡山 1047 26 982 26 932 24
広島 1085 11 1020 11 970 11
山口 1043 29 979 29 928 28
徳島 1046 27 980 27 896 46
香川 1036 31 970 31 918 30
愛媛 1033 36 956 34 897 42
高知 1023 44 952 42 897 42
福岡 1057 20 992 19 941 19
佐賀 1030 41 956 34 900 34
長崎 1031 39 953 39 898 38
熊本 1034 33 952 42 898 38
大分 1035 32 954 38 899 36
宮崎 1023 45 952 42 897 42
鹿児島 1026 43 953 39 897 42
沖縄 1023 46 952 42 896 46

       by 朝の郷