最低賃金(2024)

 メニューに戻る
       全国平均=1055円

都道府県 賃金・2024 順位 賃金・2023 順位
北海道 1010 13 960 13
青森 953 39 898 38
岩手 952 42 893 47
宮城 973 30 923 29
秋田 951 47 897 42
山形 955 36 900 34
福島 955 36 900 34
茨城 1005 14 953 15
栃木 1004 15 954 14
群馬 985 22 935 22
埼玉 1078 4 1028 4
千葉 1076 6 1026 6
東京 1163 1 1113 1
神奈川 1162 2 1112 2
新潟 985 22 931 26
富山 998 17 948 18
石川 984 24 933 23
福井 984 24 931 26
山梨 988 20 938 20
長野 998 17 948 18
岐阜 1001 16 950 16
静岡 1034 9 984 9
愛知 1077 5 1027 5
三重 1023 10 973 10
滋賀 1017 12 967 12
京都 1058 7 1008 7
大阪 1114 3 1064 3
兵庫 1052 8 1001 8
奈良 986 21 936 21
和歌山 980 27 929 27
鳥取 957 33 900 34
島根 962 32 904 31
岡山 982 26 932 24
広島 1020 11 970 11
山口 979 29 928 28
徳島 980 27 896 46
香川 970 31 918 30
愛媛 956 34 897 42
高知 952 42 897 42
福岡 992 19 941 19
佐賀 956 34 900 34
長崎 953 39 898 38
熊本 952 42 898 38
大分 954 38 899 36
宮崎 952 42 897 42
鹿児島 953 39 897 42
沖縄 952 42 896 46

       by 朝の郷