プロ野球年俸(2025年)

 メニューに戻る

順位 球団 平均(万円) 人数 総額(億円)
1 巨人 7800 56 43.679
2 ソフトバンク 6956 59 41.042
3 阪神 5799 62 35.956
4 ヤクルト 4977 80 29.864
5 オリックス 4853 60 29.115
6 DeNA 4466 59 26.351
7 楽天 4379 63 27.588
8 ロッテ 4216 61 25.72
9 日本ハム 4062 62 25.185
10 広島 4007 64 25.645
11 中日 3898 58 22.6088
12 西武 3744 61 22.837
セ・リーグ 5128 359 184.1018
パ・リーグ 4685 366 171.487
全球団 4905 725 355.588
2024
球団 平均(万円) 人数 総額(億円)
1 ソフトバンク 6806 59 40.156
2 巨人 6243 60 37.457
3 阪神 5595 61 34.13
4 ヤクルト 5090 59 30.03
5 オリックス 4538 60 26.773
6 DeNA 4456 60 26.735
7 楽天 4397 59 26.383
8 中日 4309 59 25.4251
9 西武 4116 59 24.282
10 広島 3881 63 24.45
11 ロッテ 3635 58 21.083
12 日本ハム 3483 59 20.551
セ・リーグ 4923 362 178.2271
パ・リーグ 4713 354 159.228
全球団 4713 716 337.4551

       by 朝の郷