プロ野球年俸(2024年)
順位 | 球団 | 平均(万円) | 人数 | 総額(億円) |
1 | ソフトバンク | 6806 | 59 | 40.156 |
2 | 巨人 | 6243 | 60 | 37.457 |
3 | 阪神 | 5595 | 61 | 34.13 |
4 | ヤクルト | 5090 | 59 | 30.03 |
5 | オリックス | 4538 | 60 | 26.773 |
6 | DeNA | 4456 | 60 | 26.735 |
7 | 楽天 | 4397 | 59 | 26.383 |
8 | 中日 | 4309 | 59 | 25.4251 |
9 | 西武 | 4116 | 59 | 24.282 |
10 | 広島 | 3881 | 63 | 24.45 |
11 | ロッテ | 3635 | 58 | 21.083 |
12 | 日本ハム | 3483 | 59 | 20.551 |
セ・リーグ | 4923 | 362 | 178.2271 | |
パ・リーグ | 4713 | 354 | 159.228 | |
全球団 | 4713 | 716 | 337.4551 |
by 朝の郷