上場時の時価総額(日本)
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 順位 | 企業 | 兆円 | 上場時期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 7.4 | 98・10 |
| 2 | JT | 2.8 | 94・10 |
| 3 | リクルートHD | 1.7 | 14・10 |
| 4 | 日本テレコム | 1.6 | 94・9 |
| 5 | JR東日本 | 1.5 | 93・10 |
| 6 | 第一生命保険 | 1.4 | 10・4 |
| 7 | 大塚HD | 1.1 | 10・12 |
| 8 | 武富士 | 1 | 96・8 |
| 9 | サントリー食品インターナショナル | 0.9 | 13・7 |
| 10 | あおぞら銀行 | 0.9 | 6・11 |
2014年