世界企業のブランド力
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 順位 | 14年 | 企業名 | 国 |
| 1 | 1 | ? | アメリカ |
| 2 | 2 | グーグル | アメリカ |
| 3 | 3 | コカ・コーラ | アメリカ |
| 4 | 5 | マイクロソフト | アメリカ |
| 5 | 4 | IBM | アメリカ |
| 6 | 8 | トヨタ自動車 | 日本 |
| 7 | 7 | サムスン電子 | 韓国 |
| 8 | 6 | GE | アメリカ |
| 9 | 9 | マクドナルド | アメリカ |
| 10 | 15 | アマゾン | アメリカ |
| 19 | 20 | ホンダ | 日本 |
| 40 | 37 | キヤノン | 日本 |
| 49 | 56 | 日産自動車 | 日本 |
| 58 | 52 | ソニー | 日本 |
| 65 | 64 | パナソニック | 日本 |
2015年
by 朝の郷