道路
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
道路実延長距離
| 都道府県 | km | % | |
| 1 | 北海道 | 90137 | 7.4 |
| 2 | ? | 56154 | 4.6 |
| 3 | 愛知県 | 50034 | 4.1 |
| 4 | 長野県 | 47931 | 3.9 |
| 5 | 埼玉県 | 46876 | 3.9 |
| 6 | 千葉県 | 40371 | 3.3 |
| 7 | 福島県 | 39018 | 3.2 |
| 8 | 新潟県 | 37559 | 3.1 |
| 9 | 福岡県 | 37357 | 3.1 |
| 10 | 静岡県 | 36514 | 3 |
| 全国 | 1214917 |
道路舗装率
| 都道府県 | % | |
| 1 | ? | 96.5 |
| 2 | 大阪府 | 95.9 |
| 3 | 香川県 | 95.3 |
| 4 | 山口県 | 93.7 |
| 5 | 滋賀県 | 92.5 |
| 6 | 大分県 | 92.5 |
| 7 | 福井県 | 92.4 |
| 8 | 鳥取県 | 92 |
| 9 | 長崎県 | 91.1 |
| 10 | 富山県 | 91 |
| 全国 | 80.9 |
2012年現在
by 朝の郷