ごみの排出量
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
ごみの排出量
| 都道府県 | 千t | % | |
| 1 | 東京都 | 4582 | 10.1 |
| 2 | 大阪府 | 3406 | 7.5 |
| 3 | 神奈川県 | 3057 | 6.8 |
| 4 | 愛知県 | 2579 | 5.7 |
| 5 | 埼玉県 | 2425 | 5.4 |
| 全国 | 45220 |
ごみの排出量(1人1日あたり)
| 都道府県 | g | |
| 1 | 福島県 | 1094 |
| 2 | 青森県 | 1069 |
| 3 | 群馬県 | 1059 |
| 4 | 大阪府 | 1053 |
| 5 | 新潟県 | 1044 |
| 6 | 山口県 | 1036 |
| 7 | 和歌山県 | 1022 |
| 8 | 宮城県 | 1020 |
| 9 | 富山県 | 1020 |
| 10 | 鳥取県 | 1009 |
| 全国 | 963 |
ごみのリサイクル率
| 都道府県 | % | |
| 1 | 三重県 | 30.7 |
| 2 | 山口県 | 28.1 |
| 3 | 岡山県 | 26.7 |
| 4 | 鳥取県 | 26 |
| 5 | 島根県 | 25.5 |
| 全国 | 20.4 |
2012年現在
by 朝の郷