医師数
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
医師数(10万人あたり)
| 1 | ? | 297 |
| 2 | 徳島県 | 296 |
| 3 | 東京都 | 295 |
| 4 | 高知県 | 284 |
| 5 | 福岡県 | 283 |
| 6 | 鳥取県 | 280 |
| 7 | 岡山県 | 277 |
| 8 | 長崎県 | 276 |
| 9 | 和歌山県 | 269 |
| 10 | 熊本県 | 266 |
| 全国 | 227 |
歯科医師数(10万人あたり)
| 都道府県 | ||
| 1 | ? | 118 |
| 2 | 福岡県 | 102 |
| 3 | 徳島県 | 100 |
| 4 | 岡山県 | 87 |
| 5 | 新潟県 | 85 |
| 6 | 大阪府 | 85 |
| 7 | 広島県 | 84 |
| 8 | 長崎県 | 83 |
| 9 | 千葉県 | 80 |
| 10 | 北海道 | 79 |
| 全国 | 78 |
薬剤師数(10万人あたり)
| 都道府県 | ||
| 1 | ? | 200 |
| 2 | 東京都 | 198 |
| 3 | 兵庫県 | 188 |
| 4 | 広島県 | 184 |
| 5 | 高知県 | 182 |
| 6 | 山口県 | 180 |
| 7 | 福岡県 | 177 |
| 8 | 香川県 | 175 |
| 9 | 佐賀県 | 175 |
| 10 | 神奈川県 | 174 |
| 全国 | 161 |
2012年
by 朝の郷