事業所(民営)
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
民営事業所数
| 都道府県 | % | ||
| 1 | 東京都 | 701848 | 12.2 |
| 2 | 大阪府 | 442249 | 7.7 |
| 3 | 愛知県 | 331581 | 5.7 |
| 4 | 神奈川県 | 313856 | 5.4 |
| 5 | 埼玉県 | 258199 | 4.5 |
| 6 | 北海道 | 242432 | 4.2 |
| 7 | 兵庫県 | 231113 | 4 |
| 8 | 福岡県 | 224833 | 3.9 |
| 9 | 千葉県 | 200702 | 3.5 |
| 10 | 静岡県 | 184470 | 3.2 |
| 全国 | 5768489 |
民営従業員数
| 都道府県 | 人 | % | |
| 1 | 東京都 | 8655267 | 15.5 |
| 2 | 大阪府 | 4334776 | 7.8 |
| 3 | 愛知県 | 3637298 | 6.5 |
| 4 | 神奈川県 | 3370740 | 6 |
| 5 | 埼玉県 | 2492294 | 4.5 |
| 6 | 福岡県 | 2174722 | 3.9 |
| 7 | 兵庫県 | 2173594 | 3.9 |
| 8 | 北海道 | 2159641 | 3.9 |
| 9 | 千葉県 | 2042622 | 3.7 |
| 10 | 静岡県 | 1736157 | 3.1 |
| 全国 | 55837252 |
2012年現在
by 朝の郷