人口
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
人口
| 都道府県 | 千人 | % | |
| 1 | 東京都 | 13300 | 10.4 |
| 2 | ? | 9079 | 7.1 |
| 3 | ?? | 8849 | 7 |
| 4 | 愛知県 | 7443 | 5.8 |
| 5 | 埼玉県 | 7222 | 5.7 |
| 6 | 千葉県 | 6192 | 4.9 |
| 7 | 兵庫県 | 5558 | 4.4 |
| 8 | 北海道 | 5431 | 4.3 |
| 9 | 福岡県 | 5090 | 4 |
| 10 | 静岡県 | 3723 | 2.9 |
| 全国 | 127298 |
人口密度
| 都道府県 | 人/km2 | |
| 1 | 東京都 | 6077 |
| 2 | 大阪府 | 4654 |
| 3 | 神奈川県 | 3758 |
| 4 | ? | 1902 |
| 5 | ?? | 1441 |
| 6 | 千葉県 | 1201 |
| 7 | 福岡県 | 1022 |
| 8 | 兵庫県 | 662 |
| 9 | 沖縄県 | 622 |
| 10 | 京都府 | 567 |
| 全国 | 341 |
2013年現在
by 朝の郷