県民所得・行政投資額
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
県民所得
| 都道府県 | 億円 | % | |
| 1 | 東京都 | 577014 | 15.5 |
| 2 | ? | 265019 | 7.1 |
| 3 | ?? | 258727 | 6.9 |
| 4 | 愛知県 | 230266 | 6.2 |
| 5 | 埼玉県 | 200751 | 5.4 |
| 6 | 千葉県 | 175238 | 4.7 |
| 7 | 兵庫県 | 144317 | 3.9 |
| 8 | 福岡県 | 141128 | 3.8 |
| 9 | 北海道 | 135770 | 3.6 |
| 10 | 静岡県 | 118536 | 3.2 |
| 全国 | 3725158 |
1人当たり県民所得
| 都道府県 | 千円 | |
| 1 | 東京都 | 4373 |
| 2 | ? | 3162 |
| 3 | 愛知県 | 3105 |
| 4 | 滋賀県 | 3072 |
| 5 | 富山県 | 3055 |
| 6 | 茨城県 | 3044 |
| 7 | 広島県 | 3030 |
| 8 | 栃木県 | 2955 |
| 9 | 神奈川県 | 2926 |
| 10 | 大阪府 | 2920 |
| 全国 | 292 |
行政投資額(1人あたり)
| 都道府県 | 千円 | |
| 1 | ? | 382 |
| 2 | 島根県 | 374 |
| 3 | 宮城県 | 354 |
| 4 | 富山県 | 294 |
| 5 | 新潟県 | 291 |
| 6 | 高知県 | 280 |
| 7 | 青森県 | 268 |
| 8 | 福井県 | 267 |
| 9 | 鳥取県 | 266 |
| 10 | 和歌山県 | 264 |
| 全国 | 168 |
2011年現在
by 朝の郷