公害苦情件数
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
公害苦情件数
| 都道府県 | 件 | % | |
| 1 | 東京都 | 7388 | 9.2 |
| 2 | 愛知県 | 6263 | 7.8 |
| 3 | 千葉県 | 6036 | 7.5 |
| 4 | 大阪府 | 4758 | 5.9 |
| 5 | 埼玉県 | 4332 | 5.4 |
| 6 | 福岡県 | 3914 | 4.9 |
| 7 | ? | 3668 | 4.6 |
| 8 | 神奈川県 | 2903 | 3.6 |
| 9 | 静岡県 | 2043 | 2.6 |
| 10 | 北海道 | 1998 | 2.5 |
| 全国 | 80000 |
公害苦情増加率(2012/1972)
| 都道府県 | % | |
| 1 | ? | 3.19 |
| 2 | 山梨県 | 2.95 |
| 3 | 千葉県 | 2.43 |
| 4 | 栃木県 | 1.78 |
| 5 | 山形県 | 1.77 |
| 6 | 茨城県 | 1.68 |
| 7 | 島根県 | 1.68 |
| 8 | 福島県 | 1.65 |
| 9 | 佐賀県 | 1.58 |
| 10 | 神奈川県 | 143 |
| 全国 | 0.91 |
公害苦情件数(10万人あたり)
| 都道府県 | 件 | |
| 1 | ? | 124.6 |
| 2 | 宮崎県 | 123.8 |
| 3 | 山形県 | 100.8 |
| 4 | 千葉県 | 97.4 |
| 5 | 鹿児島県 | 93.3 |
| 6 | 和歌山県 | 91.5 |
| 7 | 山梨県 | 88.6 |
| 8 | 徳島県 | 84.7 |
| 9 | 愛知県 | 84.3 |
| 10 | 栃木県 | 80.9 |
| 全国 | 62.7 |
2012年現在
by 朝の郷