食料品の出荷額Ⅰ
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
みそ
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 55630 | 43.7 |
| 2 | 愛知県 | 10157 | 8 |
| 3 | 広島県 | 5463 | 4.3 |
| 4 | 群馬県 | 5180 | 4.1 |
| 5 | 大分県 | 5167 | 4.1 |
| 全国 | 127307 |
しょうゆ
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 56874 | 29.5 |
| 2 | 兵庫県 | 30271 | 15.7 |
| 3 | 愛知県 | 10764 | 5.6 |
| 4 | 神奈川県 | 8115 | 4.2 |
| 5 | 香川県 | 7018 | 3.6 |
| 全国 | 193055 |
ウスター・中濃・濃厚ソース
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 12440 | 22.4 |
| 2 | 愛知県 | 10733 | 19.4 |
| 3 | 群馬県 | 8786 | 15.8 |
| 4 | 兵庫県 | 8145 | 14.7 |
| 5 | 埼玉県 | 6123 | 11 |
| 全国 | 55434 |
みりん
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 10512 | 27.1 |
| 2 | 兵庫県 | 10255 | 26.4 |
| 3 | 京都府 | 9615 | 24.8 |
| 全国 | 38826 |
米菓子
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 170402 | 52.8 |
| 2 | 埼玉県 | 21662 | 6.7 |
| 3 | 兵庫県 | 15819 | 4.9 |
| 全国 | 322503 |
2012年現在
by 朝の郷