食料品の出荷額Ⅲ
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
チョコレート類
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 67461 | 17.1 |
| 2 | 埼玉県 | 62989 | 15.9 |
| 3 | 神奈川県 | 49836 | 12.6 |
| 4 | 茨城県 | 44411 | 11.2 |
| 5 | 兵庫県 | 28952 | 7.3 |
| 全国 | 394946 |
冷凍調理品
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 82977 | 9.1 |
| 2 | 北海道 | 71219 | 7.8 |
| 3 | 群馬県 | 59094 | 6.5 |
| 4 | 大阪府 | 57493 | 6.3 |
| 5 | 兵庫県 | 41317 | 4.5 |
| 全国 | 910411 |
粗糖
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 10769 | 50.1 |
| 2 | 鹿児島県 | 7585 | 35.3 |
| 全国 | 21504 |
さば缶詰
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 5541 | 45 |
| 2 | 千葉県 | 1401 | 11.4 |
| 全国 | 12324 |
ふ・焼ふ
| 都道府県 | 百万円 | % | |
| 1 | ? | 2761 | 18.2 |
| 2 | 石川県 | 2622 | 17.3 |
| 全国 | 15148 |
2012年現在
by 朝の郷