テレビ・新聞
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
テレビ受信契約数(1000人当たり)
| 都道府県 | 件 | |
| 1 | ? | 944 |
| 2 | 新潟県 | 941 |
| 3 | 秋田県 | 927 |
| 4 | 島根県 | 921 |
| 5 | 福井県 | 911 |
| 6 | 長野県 | 908 |
| 7 | 富山県 | 903 |
| 8 | 岩手県 | 886 |
| 9 | 鳥取県 | 881 |
| 10 | 石川県 | 867 |
| 全国 | 740 |
衛星テレビ契約数(1000人当たり)
| 都道府県 | 件 | |
| 1 | ? | 563 |
| 2 | 福井県 | 547 |
| 3 | 秋田県 | 522 |
| 4 | 富山県 | 504 |
| 5 | 鳥取県 | 491 |
| 6 | 山形県 | 472 |
| 7 | 新潟県 | 468 |
| 8 | 長野県 | 465 |
| 9 | 岩手県 | 428 |
| 10 | 静岡県 | 417 |
| 全国 | 326 |
日刊新聞の普及度(1部当たり人数)
| 都道府県 | 人 | |
| 1 | ? | 2.21 |
| 2 | 山口県 | 2.24 |
| 3 | 群馬県 | 2.31 |
| 4 | 和歌山県 | 2.37 |
| 5 | 京都府 | 2.39 |
| 全国 | 2.69 |
2013年現在
by 朝の郷