PKO派遣の国・地域
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 国・地域 | 人数 | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 25591 |
| 2 | スーダン西部ダルフール | 19657 |
| 3 | 南スーダン | 13962 |
| 4 | レバノン | 11146 |
| 5 | マリ | 10068 |
| 6 | コートジボワール | 9700 |
| 7 | ハイチ | 9134 |
| 8 | リベリア | 7466 |
| 9 | アビエイ | 4285 |
| 10 | ゴラン高原 | 1380 |
| 11 | キプロス | 1069 |
| 12 | 中央アフリカ | 789 |
| 13 | 西サハラ | 505 |
| 14 | パレスチナ | 379 |
| 15 | コソボ | 366 |
| 16 | インド、パキスタン | 113 |
2014現在