興業収入(邦画)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
タイトル | 興行収入(億円) | 公開年 | 監督 | |
---|---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 304 | 2001 | 宮崎 駿 |
2 | ? | 196 | 2004 | 宮崎 駿 |
3 | もののけ姫 | 192.1 | 1997 | 宮崎 駿 |
4 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 2003 | 本広克行 |
5 | 崖の上のポニョ | 155 | 2008 | 宮崎 駿 |
6 | ? | 100.3 | 1983 | 蔵原惟繕 |
7 | ? | 92.5 | 2010 | 米林宏昌 |
8 | 子猫物語 | 91.8 | 1986 | ? |
9 | 天と地と | 85.8 | 1990 | 角川春樹 |
10 | ROOKIES 卒業 | 85.5 | 2009 | 平川雄一朗 |
2014/8現在