興業収入(総合)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| タイトル | 興行収入(億円) | 公開年 | 監督 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 304 | 2001 | 宮崎 駿 |
| 2 | タイタニック | 272 | 1997 | ? |
| 3 | アナと雪の女王 | 237.3 | 2014 | クリス・バック、 ジェニファー・リー |
| 4 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 203 | 2001 | クリス・コロンバス |
| 5 | ハウルの動く城 | 196 | 2004 | 宮崎 駿 |
| 6 | もののけ姫 | 192.1 | 1997 | 宮崎 駿 |
| 7 | ? | 173.5 | 2003 | 本広克行 |
| 8 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173 | 2002 | クリス・コロンバス |
| 9 | E.T. | 163.5 | 1982 | ? |
| 10 | アバター | 156 | 2009 | ジェームズ・キャメロン |
2014/8現在