興業収入(洋画)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| タイトル | 興行収入(億円) | 公開年 | 監督 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 272 | 1997 | ジェームズ・キャメロン |
| 2 | ? | 203 | 2001 | クリス・コロンバス |
| 3 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173 | 2002 | クリス・コロンバス |
| 4 | E.T. | 163.5 | 1982 | ? |
| 5 | アバター | 156 | 2009 | ジェームズ・キャメロン |
| 6 | アルマゲドン | 142 | 1998 | マイケル・ベイ |
| 7 | ジュラシック・パーク | 141.1 | 1993 | ? |
| 8 | ラストサムライ | 137 | 2003 | エドワード・ズウィック |
| 9 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135 | 2004 | アルフォンソ・キュアロン |
| 10 | ? | 132.6 | 1999 | ジョージ・ルーカス |
2014/8現在