光GENJI・シングル売上
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 曲名 | 売上枚数 | 発売 |
|---|---|---|
| ? | 889,000 | 1988 |
| 太陽がいっぱい | 693,000 | 1989 |
| ガラスの十代 | 681,000 | 1987 |
| Diamondハリケーン | 681,000 | 1988 |
| 剣の舞 | 608,000 | 1988 |
| STAR LIGHT | 489,000 | 1987 |
| 地球をさがして | 472,000 | 1989 |
| 荒野のメガロポリス | 264,000 | 1990 |
| Little Birthday | 236,000 | 1990 |
| COCORO | 206,000 | 1990 |
2013年現在
by 朝の郷