長渕剛・シングル売上
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 曲名 | 売上枚数 | 発売 |
|---|---|---|
| ? | 1,108,000 | 1991 |
| とんぼ | 1,035,000 | 1988 |
| RUN | 990,000 | 1993 |
| 順子 | 942,000 | 1980 |
| 乾杯 | 774,000 | 1988 |
| ひまわり | 695,000 | 1997 |
| 巡恋歌'92 | 675,000 | 1992 |
| 激愛 | 442,000 | 1989 |
| 人間 | 357,000 | 1994 |
| しょっぱい三日月の夜 | 344,000 | 1989 |
2013年現在
by 朝の郷