安倍政権政策(企業アンケート)
 
  
 
 「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
評価する
| 政策 | 社 | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 97 | 
| 2 | 金融緩和の取組 | 37 | 
| 3 | 女性活躍の支援策 | 37 | 
| 4 | TPPなど経済連携政策 | 27 | 
| 5 | 安全保障・外交政策 | 12 | 
| 6 | 雇用制度改革 | 10 | 
取り組みが足りない
| 政策 | 社 | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 37 | 
| 2 | 社会保障政策 | 34 | 
| 3 | TPPなど経済連携政策 | 27 | 
| 4 | 雇用制度改革 | 16 | 
| 5 | 安全保障・外交政策 | 15 | 
| 6 | 農業・農協改革 | 14 | 
| 7 | 法人税改革 | 14 | 
2014年11月現在