政治資金収入
 
  
 
 「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 国会議員 | 政党 | 衆参 | 千万円 | |
| 1 | ? | 自民 | 衆 | 20491 | 
| 2 | 穴見陽一 | 自民 | 衆 | 20311 | 
| 3 | 麻生太郎 | 自民 | 衆 | 19614 | 
| 4 | 甘利明 | 自民 | 衆 | 18197 | 
| 5 | 安倍晋三 | 自民 | 衆 | 18004 | 
| 6 | 松本純 | 自民 | 衆 | 17458 | 
| 7 | 平沼赳夫 | 自民 | 衆 | 17324 | 
| 8 | 遠藤利明 | 自民 | 衆 | 15860 | 
| 9 | 岡田克也 | 民主 | 衆 | 15726 | 
| 10 | 野田毅 | 自民 | 衆 | 15070 | 
2014年度
      by 朝の郷