プロ野球・球団別年俸総額
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 順 | 球団 | 年俸総額 |
|---|---|---|
| 1 | ? | 46億3400万円 |
| 2 | ?? | 44億4930万円 |
| 3 | オリックス | 37億5265万円 |
| 4 | 阪神 | 33億7330万円 |
| 5 | ヤクルト | 28億0660万円 |
| 6 | 中日 | 25億2617万円 |
| 7 | 広島 | 25億0050万円 |
| 8 | ロッテ | 24億4625万円 |
| 9 | 西武 | 24億3870万円 |
| 10 | 日本ハム | 22億9895万円 |
| 11 | 楽天 | 22億4560万円 |
| 12 | DeNA | 22億3030万円 |
2015現在