二塁打(通算)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 選手 | 二塁打 | 試合 | 打数 | ||
| 1 | ? | 487 | 2586 | 8716 | |
| 2 | 福本 豊 | 449 | 2401 | 8745 | |
| 3 | 山内 一弘 | 448 | 2235 | 7702 | |
| 4 | 金本 知憲 | 440 | 2578 | 8915 | |
| 5 | * | 稲葉 篤紀 | 427 | 2189 | 7540 |
| 6 | 王 貞治 | 422 | 2831 | 9250 | |
| 7 | 張本 勲 | 420 | 2752 | 9666 | |
| 8 | 長嶋 茂雄 | 418 | 2186 | 8094 | |
| 9 | 榎本 喜八 | 409 | 2222 | 7763 | |
| 10 | 川上 哲治 | 408 | 1979 | 7500 |
2014/8現在