故意四球(通算)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
順位 | 選手 | 故意四球 | 試合 | |
1 | ? | 427 | 2831 | |
2 | 張本 勲 | 228 | 2752 | |
3 | 長嶋 茂雄 | 205 | 2186 | |
4 | 野村 克也 | 189 | 3017 | |
5 | 門田 博光 | 182 | 2571 | |
6 | 落合 博満 | 160 | 2236 | |
7 | * | 谷繁 元信 | 158 | 2972 |
8 | 田淵 幸一 | 125 | 1739 | |
9 | 江藤 慎一 | 118 | 2084 | |
10 | 中村 武志 | 112 | 1955 |
2014/8現在