勝利(通算)
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 順位 | 投手 | 勝利 | 登板 | 敗北 | |
| 1 | ? | 400 | 944 | 298 | |
| 2 | 米田 哲也 | 350 | 949 | 285 | |
| 3 | 小山 正明 | 320 | 856 | 232 | |
| 4 | 鈴木 啓示 | 317 | 703 | 238 | |
| 5 | 別所 毅彦 | 310 | 662 | 178 | |
| 6 | スタルヒン | 303 | 586 | 176 | |
| 7 | 山田 久志 | 284 | 654 | 166 | |
| 8 | 稲尾 和久 | 276 | 756 | 137 | |
| 9 | 梶本 隆夫 | 254 | 867 | 255 | |
| 10 | 東尾 修 | 251 | 697 | 247 |
2014/8現在