空き家率
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 高い順 | 都道府県 | % | * | 低い順 | 都道府県 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 22 | 1 | ? | 9.4 | |
| 2 | 長野 | 19.8 | 2 | 沖縄 | 10.4 | |
| 3 | 和歌山 | 18.1 | 3 | 山形 | 10.7 | |
| 4 | 高知 | 17.8 | 4 | 埼玉 | 10.9 | |
| 5 | 徳島 | 17.6 | 5 | 東京 | 11.1 | |
| 6 | 愛媛 | 17.5 | 6 | 神奈川 | 11.2 | |
| 7 | 香川 | 17.2 | 7 | 福島 | 11.7 | |
| 8 | 鹿児島 | 17 | 8 | 愛知 | 12.3 | |
| 9 | 群馬 | 16.6 | 9 | 秋田 | 12.7 | |
| 10 | 栃木 | 16.3 | 10 | 福岡 | 12.7 | |
| 全国 | 13.5 | 10 | 千葉 | 12.7 | ||
| 全国 | 13.5 |
2013年