在留外国人
![]()
![]()
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)
| 都道府県 | 人 | % | |
| 1 | 東京都 | 407067 | 19.7 |
| 2 | 大阪府 | 203921 | 9.9 |
| 3 | ? | 197808 | 9.6 |
| 4 | 神奈川県 | 165573 | 8 |
| 5 | ?? | 123294 | 6 |
| 6 | 千葉県 | 108848 | 5.3 |
| 7 | 兵庫県 | 96541 | 4.7 |
| 8 | 静岡県 | 75467 | 3.7 |
| 9 | 福岡県 | 56437 | 2.7 |
| 10 | 京都府 | 52266 | 2.5 |
| 全国 | 2066445 |
2013年現在
by 朝の郷