魚介類の漁獲量Ⅲ

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

えび類の漁獲量

都道府県
1 2996 18.7
2 静岡県 1565 9.8
3 愛媛県 1433 9
4 愛知県 817 5.1
5 兵庫県 713 4.5
全国 16009

かに類の漁獲量

都道府県
1 北海道 5983 20.1
2 4348 14.6
3 兵庫県 4049 13.6
4 鳥取県 3979 13.4
5 新潟県 2700 9.1
全国 29769

いか類の漁獲量

都道府県
1 北海道 56023 25.9
2 51556 23.8
3 長崎県 18086 8.4
4 石川県 14970 6.9
5 岩手県 11067 5.1
全国 216404

あさり類の漁獲量

都道府県
1 17562 64.3
2 三重県 2957 10.8
3 静岡県 2479 9.1
4 熊本県 1167 4.3
5 北海道 907 3.3
全国 27300

2012年現在

       by 朝の郷