果実の収穫量Ⅰ

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

みかんの収穫量

都道府県
1 168900 18.9
2 愛媛県 137800 15.4
3 静岡県 121800 13.6
4 熊本県 91600 10.2
5 長崎県 60900 6.8
全国 895900

りんごの収穫量

都道府県
1 青森県 412000 55.5
2 155300 20.9
3 山形県 46500 6.3
4 岩手県 42800 5.8
5 福島県 26800 3.6
6 秋田県 24300 3.3
全国 741700

日本なしの収穫量

都道府県
1 36900 13.8
2 茨城県 28000 10.5
3 鳥取県 20100 7.5
4 福島県 19800 7.4
5 栃木県 15900 6
6 長野県 13500 5.1
全国 267200

柿の収穫量

都道府県
1 48200 22.4
2 奈良県 28500 13.3
3 福岡県 19400 9
4 岐阜県 13400 6.2
5 愛知県 12300 5.7
全国 214700

ぶどうの収穫量

都道府県
1 山梨県 48200 25.4
2 長野県 26800 14.1
3 16600 8.8
4 岡山県 15300 8.1
5 福岡県 9170 4.8
6 北海道 8300 4.4
全国 189700

ももの収穫量

都道府県
1 39100 31.4
2 福島県 29300 23.5
3 長野県 15400 12.3
4 和歌山県 9590 7.7
5 山形県 8080 6.5
6 岡山県 6330 5.1
全国 124700

2013年現在

       by 朝の郷