花きの生産量Ⅰ

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

きくの生産量

都道府県 千本
1 465600 29.1
2 沖縄県 301000 18.8
3 福岡県 106800 6.7
4 鹿児島県 103000 6.4
5 長崎県 70500 4.4
全国 1598000

カーネーションの生産量

都道府県 千本
1 55200 18.2
2 愛知県 52300 17.2
3 兵庫県 37300 12.3
4 北海道 29900 9.8
5 千葉県 26200 8.6
全国 304000

バラの生産量

都道府県 千本
1 50000 17.4
2 静岡県 24800 8.6
3 福岡県 19600 6.8
4 山形県 18100 6.3
5 愛媛県 13400 4.7
全国 287000

りんどうの生産量

都道府県 千本
1 49500 62.3
2 秋田県 6760 8.5
3 山形県 5660 7.1
4 長野県 4270 5.4
5 北海道 3490 4.4
全国 79500

洋ラン類の生産量

都道府県 千本
1 3040 16
2 徳島県 2940 15.5
3 埼玉県 1650 8.7
4 沖縄県 1590 8.4
5 千葉県 1520 8
全国 19000

2013年現在

       by 朝の郷