米・麦の収穫量

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

米の収穫量

都道府県
1 664300 7.7
2 ?? 629400 7.3
3 秋田県 529100 6.1
4 山形県 415300 4.8
5 茨城県 414400 4.8
6 宮城県 398500 4.6
7 福島県 382600 4.4
8 栃木県 364500 4.2
9 千葉県 337500 3.9
10 青森県 302600 3.5
全国 8607000

小麦の収穫量

都道府県
1 北海道 531900 65.5
2 50200 6.2
3 佐賀県 29600 3.6
4 群馬県 25400 3.1
5 愛知県 22000 2.7
6 埼玉県 20400 2.5
7 滋賀県 18300 2.3
8 三重県 16200 2
9 茨城県 16000 2
10 熊本県 14300 1.8
全国 811700

大麦の収穫量

都道府県
1 42580 25.3
2 福岡県 26300 15.6
3 佐賀県 16200 9.6
4 福井県 15600 9.3
5 富山県 9787 5.8
6 茨城県 9440 5.6
7 群馬県 7470 4.4
8 北海道 5080 3
全国 168100

はだか麦の収穫量

都道府県
1 4610 31.4
2 愛媛県 3490 23.7
3 大分県 2950 20.1
4 福岡県 1230 8.4
全国 14700

2013年現在

       by 朝の郷