温泉地・利用者数

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

温泉地数

都道府県
1 254 8.2
2 長野県 217 7
3 新潟県 154 5
4 青森県 143 4.6
5 福島県 135 4.4
6 秋田県 127 4.1
7 静岡県 144 4.7
8 群馬県 105 3.4
9 鹿児島県 100 3.2
10 岩手県 97 3.1
全国 3085

温泉源泉数

都道府県
1 4473 16.4
2 鹿児島県 2773 10.2
3 静岡県 2277 8.4
4 北海道 2225 8.2
5 熊本県 1375 5.1
6 青森県 1093 4
7 長野県 996 3.7
8 福島県 743 2.7
8 宮城県 743 2.7
10 栃木県 629 2.3
全国 27219

湧出量

都道府県 L/分
1 286032 11.1
2 北海道 231911 9
3 鹿児島県 206894 8
4 青森県 139315 5.4
5 熊本県 135719 5.2
6 静岡県 124314 4.8
7 長野県 119073 4.6
8 福島県 80332 3.1
9 秋田県 77147 3
10 岐阜県 74652 2.9
全国 2588195

温泉宿泊施設数

都道府県
1 1897 14
2 長野県 1272 9.4
3 大分県 794 5.9
4 北海道 706 5.2
5 神奈川県 632 4.7
全国 13521

温泉宿泊収容定員

都道府県
1 148166 10.8
2 北海道 115506 8.4
3 長野県 99969 7.3
4 福島県 61495 4.5
5 新潟県 60712 4.4
全国 1373506

温泉宿泊利用者数

都道府県 千人
1 北海道 11037 8.9
2 静岡県 10672 8.6
3 7293 5.8
4 三重県 5751 4.6
5 神奈川県 5604 4.5
6 群馬県 5541 4.4
7 大分県 4990 4
8 新潟県 4775 3.8
9 栃木県 4466 3.6
10 福島県 4290 3.4
全国 124696

2012年

       by 朝の郷