酒類の製成量

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

清酒

都道府県 kL
1 132222 30.1
2 京都府 72324 16.5
3 新潟県 38547 8.8
4 秋田県 15459 3.5
5 愛知県 15451 3.5
6 埼玉県 13958 3.2
7 福島県 10970 2.5
8 広島県 10405 2.4
9 山梨 9856 2.2
10 山形県 8473 1.9
全国 438636

本格焼酎

都道府県 kL
1 165394 33.2
2 宮崎県 142194 28.6
3 大分県 88696 17.8
4 福岡県 45385 9.1
5 沖縄県 21252 4.3
6 熊本県 18610 3.7
7 長崎県 3207 0.6
8 千葉県 2054 0.4
9 佐賀県 1487 0.3
10 宮城県 1175 0.2
全国 497513

ビール

都道府県 kL
1 440901 15.7
2 大阪府 312559 11.2
3 愛知県 311352 11.1
4 神奈川県 273671 9.8
5 福岡県 251673 9
6 千葉県 163322 5.8
7 福島県 122454 4.4
8 兵庫県 116149 4.1
9 北海道 109899 3.9
10 京都府 100648 3.6
全国 2802558

果実酒(ワイン)

都道府県 kL
1 29409 34
2 山梨県 20056 23.2
3 栃木県 16284 18.8
4 岡山県 8024 9.3
5 長野県 4413 5.1
6 北海道 3211 3.7
7 山形県 1154 1.3
全国 86502

酒類の合計

都道府県 kL
1 969419 12.2
2 千葉県 630367 7.9
3 福岡県 613824 7.7
4 兵庫県 599740 7.5
5 愛知県 588269 7.4
6 神奈川県 548172 6.9
7 大阪府 448118 5.6
8 京都府 377476 4.7
9 岡山県 325974 4.1
10 群馬県 296151 3.7
全国 7948691

2012年現在

       by 朝の郷