牛・豚・鶏肉の生産量

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

枝肉牛・生産量

都道府県
1 92463 17.8
2 鹿児島県 49333 9.5
3 東京都 42327 8.2
4 兵庫県 28196 5.4
5 大阪府 25919 5
6 宮崎県 24185 4.7
7 福岡県 23944 4.6
8 熊本県 19249 3.7
9 埼玉県 18548 3.6
10 青森県 13469 2.6
全国 518650

枝肉豚・生産量

都道府県
1 209520 16.2
2 茨城県 106167 8.2
3 北海道 83696 6.5
4 青森県 79373 6.1
5 宮崎県 78014 6
6 千葉県 67341 5.2
7 群馬県 57006 4.4
8 埼玉県 52023 4
9 神奈川県 50377 3.9
10 長崎県 43286 3.3
全国 1296971

肉用若鶏・処理量

都道府県
1 388715 20.6
2 鹿児島県 354948 18.8
3 岩手県 308039 16.3
4 青森県 127334 6.7
5 北海道 97175 5.1
全国 1889158

鶏卵・生産量

都道府県
1 197234 7.9
2 千葉県 178203 7.1
3 鹿児島県 167999 6.7
4 広島県 124738 5
5 岡山県 122467 4.9
全国 2506768

生乳・生産量

都道府県
1 北海道 3935224 51.6
2 309380 4.1
3 群馬県 251406 3.3
4 熊本県 248316 3.3
5 千葉県 237733 3.1
全国 7630418

飲用牛乳・生産量

都道府県 kL
1 北海道 518959 14.5
2 264396 7.4
3 愛知県 218765 6.1
4 兵庫県 202246 5.6
5 千葉県 199407 5.6
全国 3585876

2013年現在

       by 朝の郷