牛・豚・鶏の飼育数

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

乳用牛・飼育頭数

都道府県
1 北海道 795400 57
2 52900 3.8
3 岩手県 44600 3.2
4 熊本県 44400 3.2
5 群馬県 38800 2.8
6 千葉県 34800 2.5
7 愛知県 28600 2.1
8 茨城県 26700 1.9
9 宮城県 21000 1.5
10 長野県 17600 1.3
全国 1395000

肉用牛・飼育頭数

都道府県
1 北海道 509800 19.9
2 333200 13
3 宮崎県 250000 9.7
4 熊本県 129800 5.1
5 岩手県 91600 3.6
6 栃木県 87900 3.4
7 宮城県 83900 3.3
8 長崎県 76500 3
9 沖縄県 71400 2.8
10 群馬県 62500 2.4
全国 2567000

豚・飼育頭数

都道府県
1 1332000 14
2 宮崎県 838800 8.8
3 千葉県 681400 7.1
4 北海道 626000 6.6
5 群馬県 613200 6.4
6 茨城県 559500 5.9
7 岩手県 450200 4.7
8 栃木県 393200 4.1
9 青森県 381800 4
10 愛知県 349900 3.7
全国 9537000

採卵鶏・飼育羽数

都道府県 千羽
1 12648 7.3
2 千葉県 11865 6.9
3 鹿児島県 9945 5.8
4 岡山県 9904 5.7
5 愛知県 9062 5.3
6 広島県 8714 5.1
7 群馬県 7216 4.2
8 新潟県 6919 4
9 北海道 6716 3.9
10 青森県 6514 3.8
全国 172349

ブロイラー・飼育羽数

都道府県 千羽
1 28188 20.8
2 鹿児島県 26340 19.4
3 岩手県 21794 16.1
4 青森県 6844 5
5 北海道 4849 3.6
全国 135747

2013年現在

       by 朝の郷