野菜の収穫量Ⅲ

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

たまねぎの収穫量

都道府県
1 581900 54.4
2 佐賀県 157800 14.7
3 兵庫県 88400 8.3
4 愛知県 31200 2.9
5 長崎県 30700 2.9
全国 1070000

レタスの収穫量

都道府県
1 200600 34.6
2 茨城県 87200 15.1
3 群馬県 53000 9.2
4 兵庫県 31800 5.5
5 長崎県 29700 5.1
全国 579100

きゅうりの収穫量

都道府県
1 64700 11.3
2 群馬県 55900 9.7
3 埼玉県 48200 8.4
4 福島県 41700 7.3
5 千葉県 32800 5.7
全国 574900

なすの収穫量

都道府県
1 36700 11.4
2 熊本県 31000 9.7
3 群馬県 22600 7
4 福岡県 20500 6.4
5 茨城県 17900 5.6
全国 321200

2013年現在

       by 朝の郷