野菜の収穫量Ⅳ

社 会  ランキング  TOP⇒
都道府県

 」部分に入る言葉は何? (マーク上でクリックをすると答えがでます)

トマトの収穫量

都道府県
1 118700 15.9
2 北海道 60700 8.1
3 茨城県 49100 6.6
4 千葉県 47500 6.3
5 愛知県 46800 6.3
全国 748300

ピーマンの収穫量

都道府県
1 35200 24.3
2 宮崎県 28200 19.4
3 高知県 13000 9
4 鹿児島県 12200 8.4
5 岩手県 7100 4.9
全国 145100

いちごの収穫量

都道府県
1 26000 15.7
2 福岡県 17500 10.6
3 熊本県 11900 7.2
4 静岡県 11500 6.9
5 長崎県 10700 6.5
6 愛知県 10000 6
7 佐賀県 9320 5.6
8 茨城県 8800 5.3
全国 165600

すいかの収穫量

都道府県
1 53800 15.1
2 千葉県 41600 11.7
3 山形県 31700 8.9
4 新潟県 22700 6.4
5 鳥取県 22100 6.2
6 長野県 18000 5.1
7 茨城県 17700 5
8 北海道 15500 4.4
全国 356100

2013年現在

       by 朝の郷