残業代ゼロ
「?」部分に入る言葉は何? (?マーク上でクリックをすると答えがでます)賛成
| 理由 | 人 | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 248 |
| 2 | 仕事は成果で評価されるもの | 244 |
| 3 | 長時間労働が減る | 228 |
| 4 | 生産性が上がる | 155 |
| 5 | 早く帰れる | 137 |
| 6 | そもそも働きすぎ | 115 |
| 7 | 気がねなく残業できる | 67 |
反対
| 理由 | 人 | |
|---|---|---|
| 1 | ? | 1461 |
| 2 | 仕事は減らないと思う | 1052 |
| 3 | ブラック企業化が進む | 995 |
| 4 | 実際には残業が増える | 861 |
| 5 | その前にやるべきことがある | 830 |
| 6 | 労働の実態に合わない | 478 |
| 7 | 解雇規制の緩和に結びつく | 465 |
2014年10月