部門別(打者)

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒

試合
1 鳥谷 敬 (神) 143 . 1 銀次 (楽) 143
1 丸 佳浩 (広) 143 1 T-岡田 (オ) 143
1 山田 哲人 (ヤ) 143 1 松田 宣浩 (ソ) 143
1 桑原 将志 (デ) 143 1 中村 晃 (ソ) 143
1 田中 広輔 (広) 143 1 浅村 栄斗 (西) 143
1 倉本 寿彦 (デ) 143 1 秋山 翔吾 (西) 143
7 ロペス (デ) 142 1 島内 宏明 (楽) 143
7 坂本 勇人 (巨) 142 1 鈴木 大地 (ロ) 143
9 京田 陽太 (中) 141 1 源田 壮亮 (西) 143
10 筒香 嘉智 (デ) 139 10 ウィーラー (楽) 142
10 マギー (巨) 139
打席
1 田中 広輔 (広) 679 1 秋山 翔吾 (西) 659
2 桑原 将志 (デ) 664 2 源田 壮亮 (西) 647
3 丸 佳浩 (広) 651 3 浅村 栄斗 (西) 633
4 菊池 涼介 (広) 629 4 今宮 健太 (ソ) 623
5 山田 哲人 (ヤ) 624 4 西川 遥輝 (日) 623
6 坂本 勇人 (巨) 614 6 ウィーラー (楽) 605
7 坂口 智隆 (ヤ) 607 7 中村 晃 (ソ) 600
8 ロペス (デ) 606 8 T-岡田 (オ) 593
9 京田 陽太 (中) 602 9 銀次 (楽) 590
10 筒香 嘉智 (デ) 601 10 鈴木 大地 (ロ) 588
打数
1 桑原 将志 (デ) 598 1 秋山 翔吾 (西) 575
2 ロペス (デ) 569 1 源田 壮亮 (西) 575
3 田中 広輔 (広) 565 3 浅村 栄斗 (西) 574
3 菊池 涼介 (広) 565 4 ウィーラー (楽) 542
5 京田 陽太 (中) 564 5 西川 遥輝 (日) 541
6 丸 佳浩 (広) 556 6 松田 宣浩 (ソ) 531
7 坂本 勇人 (巨) 539 7 銀次 (楽) 529
8 坂口 智隆 (ヤ) 535 8 今宮 健太 (ソ) 526
9 山田 哲人 (ヤ) 526 9 中村 晃 (ソ) 511
10 マギー (巨) 523 10 鈴木 大地 (ロ) 508
得点
1 丸 佳浩 (広) 109 1 秋山 翔吾 (西) 106
2 田中 広輔 (広) 105 2 柳田 悠岐 (ソ) 95
3 菊池 涼介 (広) 87 3 源田 壮亮 (西) 85
3 桑原 将志 (デ) 87 4 西川 遥輝 (日) 82
5 鈴木 誠也 (広) 85 5 浅村 栄斗 (西) 78
5 筒香 嘉智 (デ) 85 5 今宮 健太 (ソ) 78
7 梶谷 隆幸 (デ) 83 7 T-岡田 (オ) 77
8 坂本 勇人 (巨) 82 8 ウィーラー (楽) 75
9 山田 哲人 (ヤ) 79 9 中村 剛也 (西) 69
10 ロペス (デ) 72 10 ペゲーロ (楽) 67
安打
1 丸 佳浩 (広) 171 1 秋山 翔吾 (西) 185
1 ロペス (デ) 171 2 浅村 栄斗 (西) 167
3 マギー (巨) 165 3 西川 遥輝 (日) 160
4 田中 広輔 (広) 164 4 銀次 (楽) 155
5 桑原 将志 (デ) 161 4 源田 壮亮 (西) 155
6 坂本 勇人 (巨) 157 6 ウィーラー (楽) 147
7 宮﨑 敏郎 (デ) 155 7 松田 宣浩 (ソ) 140
7 坂口 智隆 (ヤ) 155 8 柳田 悠岐 (ソ) 139
9 菊池 涼介 (広) 153 8 今宮 健太 (ソ) 139
10 大島 洋平 (中) 149 10 中村 晃 (ソ) 138
10 京田 陽太 (中) 149
二塁打
1 マギー (巨) 48 1 秋山 翔吾 (西) 38
2 ロペス (デ) 42 2 浅村 栄斗 (西) 34
3 桑原 将志 (デ) 38 3 柳田 悠岐 (ソ) 30
4 丸 佳浩 (広) 35 3 銀次 (楽) 30
5 田中 広輔 (広) 32 5 ウィーラー (楽) 27
6 筒香 嘉智 (デ) 31 5 今宮 健太 (ソ) 27
7 坂本 勇人 (巨) 30 5 鈴木 大地 (ロ) 27
8 宮﨑 敏郎 (デ) 28 8 西川 遥輝 (日) 26
8 鈴木 誠也 (広) 28 9 茂木 栄五郎 (楽) 25
8 菊池 涼介 (広) 28 10 上林 誠知 (ソ) 23
10 中田 翔 (日) 23
三塁打
1 京田 陽太 (中) 8 1 源田 壮亮 (西) 10
2 田中 広輔 (広) 5 2 今宮 健太 (ソ) 7
2 桑原 将志 (デ) 5 2 駿太 (オ) 7
2 上田 剛史 (ヤ) 5 4 西川 遥輝 (日) 6
5 松山 竜平 (広) 4 4 松田 宣浩 (ソ) 6
5 安部 友裕 (広) 4 6 秋山 翔吾 (西) 5
5 中村 悠平 (ヤ) 4 6 加藤 翔平 (ロ) 5
8 大島 洋平 (中) 3 6 上林 誠知 (ソ) 5
8 丸 佳浩 (広) 3 6 岡島 豪郎 (楽) 5
8 鳥谷 敬 (神) 3 6 鈴木 大地 (ロ) 5
8 ゲレーロ (中) 3
8 菊池 涼介 (広) 3
8 藤井 淳志 (中) 3
8 福留 孝介 (神) 3
8 長野 久義 (巨) 3
8 髙山 俊 (神) 3
8 髙城 俊人 (デ) 3
8 石川 慎吾 (巨) 3
8 立岡 宗一郎 (巨) 3
本塁打
1 ゲレーロ (中) 35 1 デスパイネ (ソ) 35
2 バレンティン (ヤ) 32 2 レアード (日) 32
3 ロペス (デ) 30 3 柳田 悠岐 (ソ) 31
4 筒香 嘉智 (デ) 28 3 ウィーラー (楽) 31
5 エルドレッド (広) 27 3 T-岡田 (オ) 31
6 鈴木 誠也 (広) 26 6 中村 剛也 (西) 27
7 山田 哲人 (ヤ) 24 7 ペゲーロ (楽) 26
8 丸 佳浩 (広) 23 7 ロメロ (オ) 26
9 梶谷 隆幸 (デ) 21 9 秋山 翔吾 (西) 25
10 中谷 将大 (神) 20 10 松田 宣浩 (ソ) 24
塁打
1 ロペス (デ) 303 1 秋山 翔吾 (西) 308
2 丸 佳浩 (広) 281 2 ウィーラー (楽) 267
3 マギー (巨) 269 3 柳田 悠岐 (ソ) 264
4 ゲレーロ (中) 264 4 浅村 栄斗 (西) 260
5 筒香 嘉智 (デ) 258 5 T-岡田 (オ) 246
6 桑原 将志 (デ) 248 6 デスパイネ (ソ) 245
7 鈴木 誠也 (広) 239 7 松田 宣浩 (ソ) 243
8 坂本 勇人 (巨) 232 8 レアード (日) 231
9 宮﨑 敏郎 (デ) 230 9 ペゲーロ (楽) 227
9 田中 広輔 (広) 230 10 西川 遥輝 (日) 225
打点
1 ロペス (デ) 105 1 デスパイネ (ソ) 103
2 筒香 嘉智 (デ) 94 2 柳田 悠岐 (ソ) 99
3 丸 佳浩 (広) 92 2 浅村 栄斗 (西) 99
4 鈴木 誠也 (広) 90 4 レアード (日) 90
5 ゲレーロ (中) 86 5 秋山 翔吾 (西) 89
6 バレンティン (ヤ) 80 6 ウィーラー (楽) 82
7 福留 孝介 (神) 79 7 中村 剛也 (西) 79
8 エルドレッド (広) 78 8 ペゲーロ (楽) 75
8 山田 哲人 (ヤ) 78 9 松田 宣浩 (ソ) 71
10 松山 竜平 (広) 77 10 T-岡田 (オ) 68
10 マギー (巨) 77
盗塁
1 田中 広輔 (広) 35 1 西川 遥輝 (日) 39
2 大島 洋平 (中) 23 2 源田 壮亮 (西) 37
2 京田 陽太 (中) 23 3 荻野 貴司 (ロ) 26
4 梶谷 隆幸 (デ) 21 4 金子 侑司 (西) 25
4 糸井 嘉男 (神) 21 5 外崎 修汰 (西) 23
6 安部 友裕 (広) 17 6 秋山 翔吾 (西) 16
7 上本 博紀 (神) 16 7 今宮 健太 (ソ) 15
7 鈴木 誠也 (広) 16 8 柳田 悠岐 (ソ) 14
9 山田 哲人 (ヤ) 14 9 上林 誠知 (ソ) 12
9 坂本 勇人 (巨) 14 10 中村 奨吾 (ロ) 11
10 中島 卓也 (日) 11
10 田中 賢介 (日) 11
盗塁刺
1 京田 陽太 (中) 13 1 上林 誠知 (ソ) 12
1 田中 広輔 (広) 13 2 源田 壮亮 (西) 10
3 桑原 将志 (デ) 11 3 金子 侑司 (西) 8
4 鳥谷 敬 (神) 7 4 柳田 悠岐 (ソ) 7
4 菊池 涼介 (広) 7 5 島内 宏明 (楽) 6
6 藤井 淳志 (中) 6 5 明石 健志 (ソ) 6
6 亀澤 恭平 (中) 6 7 中村 晃 (ソ) 5
6 坂本 勇人 (巨) 6 7 石井 一成 (日) 5
6 鈴木 誠也 (広) 6 7 鈴木 大地 (ロ) 5
6 糸井 嘉男 (神) 6 7 秋山 翔吾 (西) 5
6 大島 洋平 (中) 6 7 西川 遥輝 (日) 5
犠打
1 菊池 涼介 (広) 30 1 今宮 健太 (ソ) 52
2 梅野 隆太郎 (神) 27 2 大城 滉二 (オ) 35
3 上本 博紀 (神) 23 3 嶋 基宏 (楽) 27
4 小林 誠司 (巨) 19 4 源田 壮亮 (西) 26
5 亀澤 恭平 (中) 18 5 藤田 一也 (楽) 25
6 安部 友裕 (広) 12 5 中島 卓也 (日) 25
7 中村 悠平 (ヤ) 11 7 炭谷 銀仁朗 (西) 23
7 柴田 竜拓 (デ) 11 7 若月 健矢 (オ) 23
9 會澤 翼 (広) 10 9 甲斐 拓也 (ソ) 22
9 桑原 将志 (デ) 10 9 伊藤 光 (オ) 22
9 京田 陽太 (中) 10
9 大引 啓次 (ヤ) 10
9 松井 雅人 (中) 10
9 田口 麗斗 (巨) 10
犠飛
1 ロペス (デ) 8 1 秋山 翔吾 (西) 7
2 鈴木 誠也 (広) 7 1 柳田 悠岐 (ソ) 7
2 阿部 慎之助 (巨) 7 1 栗山 巧 (西) 7
4 松山 竜平 (広) 6 1 レアード (日) 7
4 丸 佳浩 (広) 6 5 浅村 栄斗 (西) 6
6 マギー (巨) 4 5 中村 剛也 (西) 6
6 新井 貴浩 (広) 4 7 中島 宏之 (オ) 5
6 田中 広輔 (広) 4 7 中村 晃 (ソ) 5
6 福留 孝介 (神) 4 7 岡島 豪郎 (楽) 5
6 中村 悠平 (ヤ) 4 10 金子 侑司 (西) 4
10 源田 壮亮 (西) 4
10 鈴木 大地 (ロ) 4
10 炭谷 銀仁朗 (西) 4
10 田村 龍弘 (ロ) 4
10 駿太 (オ) 4
10 中田 翔 (日) 4
四球
1 筒香 嘉智 (デ) 93 1 柳田 悠岐 (ソ) 89
2 山田 哲人 (ヤ) 91 2 T-岡田 (オ) 83
3 田中 広輔 (広) 89 3 秋山 翔吾 (西) 72
4 丸 佳浩 (広) 83 4 西川 遥輝 (日) 69
5 鳥谷 敬 (神) 77 5 中村 晃 (ソ) 67
5 福留 孝介 (神) 77 6 島内 宏明 (楽) 64
7 バレンティン (ヤ) 70 7 角中 勝也 (ロ) 62
8 坂本 勇人 (巨) 68 8 中村 剛也 (西) 61
9 鈴木 誠也 (広) 62 8 中田 翔 (日) 61
9 梶谷 隆幸 (デ) 62 10 近藤 健介 (日) 60
故意四球
1 マギー (巨) 4 1 柳田 悠岐 (ソ) 8
1 小林 誠司 (巨) 4 2 ウィーラー (楽) 4
3 鳥谷 敬 (神) 3 2 角中 勝也 (ロ) 4
3 筒香 嘉智 (デ) 3 4 ペゲーロ (楽) 3
5 坂本 勇人 (巨) 2 5 吉田 正尚 (オ) 2
5 田中 広輔 (広) 2 5 松田 宣浩 (ソ) 2
5 坂口 智隆 (ヤ) 2 5 デスパイネ (ソ) 2
5 長野 久義 (巨) 2 5 上林 誠知 (ソ) 2
5 梶谷 隆幸 (デ) 2
5 中谷 将大 (神) 2
5 梅野 隆太郎 (神) 2
死球
1 田中 広輔 (広) 15 1 鈴木 大地 (ロ) 18
1 ゲレーロ (中) 15 2 ウィーラー (楽) 10
3 桑原 将志 (デ) 11 2 安達 了一 (オ) 10
4 中村 悠平 (ヤ) 10 4 浅村 栄斗 (西) 8
5 京田 陽太 (中) 9 4 炭谷 銀仁朗 (西) 8
6 エルドレッド (広) 8 6 柳田 悠岐 (ソ) 7
6 阿部 慎之助 (巨) 8 6 中島 宏之 (オ) 7
8 會澤 翼 (広) 7 6 レアード (日) 7
8 陽 岱鋼 (巨) 7 9 中村 奨吾 (ロ) 6
10 鈴木 誠也 (広) 6 9 ロメロ (オ) 6
10 村田 修一 (巨) 6 9 源田 壮亮 (西) 6
10 嶺井 博希 (デ) 6 9 西野 真弘 (オ) 6
10 山田 哲人 (ヤ) 6 9 岡田 雅利 (西) 6
三振
1 梶谷 隆幸 (デ) 157 1 T-岡田 (オ) 141
2 山田 哲人 (ヤ) 132 2 ペゲーロ (楽) 139
3 田中 広輔 (広) 120 3 松田 宣浩 (ソ) 128
4 桑原 将志 (デ) 116 4 レアード (日) 125
5 筒香 嘉智 (デ) 115 5 柳田 悠岐 (ソ) 123
6 丸 佳浩 (広) 113 6 デスパイネ (ソ) 119
7 バレンティン (ヤ) 112 7 中村 剛也 (西) 118
8 エルドレッド (広) 111 8 石井 一成 (日) 113
9 マギー (巨) 107 9 外崎 修汰 (西) 109
9 菊池 涼介 (広) 107 10 西川 遥輝 (日) 103
10 中田 翔 (日) 103
併殺打
1 宮﨑 敏郎 (デ) 23 1 アマダー (楽) 18
2 マギー (巨) 20 1 レアード (日) 18
3 バレンティン (ヤ) 18 3 浅村 栄斗 (西) 17
4 福留 孝介 (神) 17 4 ペゲーロ (楽) 16
4 長野 久義 (巨) 17 4 松田 宣浩 (ソ) 16
6 坂本 勇人 (巨) 16 6 ウィーラー (楽) 14
7 村田 修一 (巨) 15 6 デスパイネ (ソ) 14
7 山田 哲人 (ヤ) 15 6 大田 泰示 (日) 14
9 ロペス (デ) 14 6 中田 翔 (日) 14
9 中村 悠平 (ヤ) 14 10 小谷野 栄一 (オ) 13
打率
1 宮﨑 敏郎 (デ) 0.323 1 秋山 翔吾 (西) 0.322
2 マギー (巨) 0.315 2 柳田 悠岐 (ソ) 0.31
3 大島 洋平 (中) 0.313 3 茂木 栄五郎 (楽) 0.2964
4 安部 友裕 (広) 0.31 4 西川 遥輝 (日) 0.2957
5 丸 佳浩 (広) 0.308 5 銀次 (楽) 0.293
6 ロペス (デ) 0.301 6 浅村 栄斗 (西) 0.291
7 鈴木 誠也 (広) 0.3 7 中島 宏之 (オ) 0.285
8 鳥谷 敬 (神) 0.293 8 ペゲーロ (楽) 0.281
9 坂本 勇人 (巨) 0.291 9 小谷野 栄一 (オ) 0.277
10 糸井 嘉男 (神) 0.29 10 松本 剛 (日) 0.274
長打率
1 ゲレーロ (中) 0.563 1 柳田 悠岐 (ソ) 0.589
2 鈴木 誠也 (広) 0.547 2 秋山 翔吾 (西) 0.536
3 ロペス (デ) 0.533 3 デスパイネ (ソ) 0.513
4 マギー (巨) 0.514 4 茂木 栄五郎 (楽) 0.497
5 筒香 嘉智 (デ) 0.513 5 ウィーラー (楽) 0.493
6 バレンティン (ヤ) 0.506 6 ペゲーロ (楽) 0.49
7 丸 佳浩 (広) 0.505 7 T-岡田 (オ) 0.488
8 宮﨑 敏郎 (デ) 0.479 8 レアード (日) 0.459
9 糸井 嘉男 (神) 0.447 9 松田 宣浩 (ソ) 0.458
10 福留 孝介 (神) 0.444 10 浅村 栄斗 (西) 0.453
出塁率
1 田中 広輔 (広) 0.3982 1 柳田 悠岐 (ソ) 0.426
2 丸 佳浩 (広) 0.3975 2 秋山 翔吾 (西) 0.398
3 筒香 嘉智 (デ) 0.396 3 西川 遥輝 (日) 0.378
4 鳥谷 敬 (神) 0.39 4 角中 勝也 (ロ) 0.375
5 鈴木 誠也 (広) 0.389 5 T-岡田 (オ) 0.374
6 マギー (巨) 0.382 6 茂木 栄五郎 (楽) 0.37
7 糸井 嘉男 (神) 0.381 7 銀次 (楽) 0.362
8 宮﨑 敏郎 (デ) 0.377 8 中島 宏之 (オ) 0.36
9 福留 孝介 (神) 0.373 9 ペゲーロ (楽) 0.356
10 坂本 勇人 (巨) 0.372 10 中村 晃 (ソ) 0.355