部門別(守備)

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒

一塁
★守備率
1 ロペス (デ) 0.9952 . 1 銀次 (楽) 0.994
2 阿部 慎之助 (巨) 0.995 2 中田 翔 (日) 0.993
★失策
1 ロペス (デ) 6 1 中田 翔 (日) 8
2 阿部 慎之助 (巨) 5 2 メヒア (西) 7
2 ビシエド (中) 5 3 山川 穂高 (西) 5
4 原口 文仁 (神) 4 3 パラデス (ロ) 5
4 リベロ (ヤ) 4 5 銀次 (楽) 4
6 グリーン (ヤ) 3 6 マレーロ (オ) 3
7 エルドレッド (広) 2 6 中島 宏之 (オ) 3
7 メヒア (広) 2 8 内川 聖一 (ソ) 2
8 今江 年晶 (楽) 2
8 モレル (オ) 2
8 塚田 正義 (ソ) 2
8 細谷 圭 (ロ) 2
二塁
★守備率
1 菊池 涼介 (広) 0.993 1 鈴木 大地 (ロ) 0.993
2 上本 博紀 (神) 0.99 2 浅村 栄斗 (西) 0.982
3 山田 哲人 (ヤ) 0.988
★失策
1 山田 哲人 (ヤ) 9 1 浅村 栄斗 (西) 12
2 菊池 涼介 (広) 5 2 西野 真弘 (オ) 6
2 上本 博紀 (神) 5 2 大城 滉二 (オ) 6
2 中井 大介 (巨) 5 4 鈴木 大地 (ロ) 5
5 マギー (巨) 4 4 田中 賢介 (日) 5
5 柴田 竜拓 (デ) 4 6 石井 一成 (日) 4
7 荒木 雅博 (中) 2 7 杉谷 拳士 (日) 3
7 石川 雄洋 (デ) 2 8 藤田 一也 (楽) 2
7 谷 哲也 (中) 2 8 太田 賢吾 (日) 2
7 糸原 健斗 (神) 2 8 渡邉 諒 (日) 2
7 辻 東倫 (巨) 2
7 脇谷 亮太 (巨) 2
7 西川 龍馬 (広) 2
三塁
★守備率
1 宮﨑 敏郎 (デ) 0.97 1 松田 宣浩 (ソ) 0.967
2 鳥谷 敬 (神) 0.968 2 中村 剛也 (西) 0.957
3 小谷野 栄一 (オ) 0.9421
4 レアード (日) 0.9419
5 ウィーラー (楽) 0.936
★失策
1 藤井 亮太 (ヤ) 14 1 ウィーラー (楽) 22
2 鳥谷 敬 (神) 9 2 レアード (日) 18
3 宮﨑 敏郎 (デ) 8 3 中村 剛也 (西) 11
3 安部 友裕 (広) 8 3 小谷野 栄一 (オ) 11
5 村田 修一 (巨) 6 5 松田 宣浩 (ソ) 10
5 マギー (巨) 6 6 中村 奨吾 (ロ) 6
7 福田 永将 (中) 4 6 大嶺 翔太 (ロ) 6
7 堂上 直倫 (中) 4 8 ダフィー (ロ) 5
7 大山 悠輔 (神) 4 9 呉 念庭 (西) 4
10 高橋 周平 (中) 3
10 ゲレーロ (中) 3
遊撃
★守備率
1 坂本 勇人 (巨) 0.987 1 今宮 健太 (ソ) 0.988
2 京田 陽太 (中) 0.98 2 安達 了一 (オ) 0.986
3 倉本 寿彦 (デ) 0.979 3 源田 壮亮 (西) 0.971
4 田中 広輔 (広) 0.977
★失策
1 田中 広輔 (広) 16 1 源田 壮亮 (西) 21
2 京田 陽太 (中) 14 2 中島 卓也 (日) 9
2 倉本 寿彦 (デ) 14 2 平沢 大河 (ロ) 9
4 坂本 勇人 (巨) 9 4 茂木 栄五郎 (楽) 8
5 北條 史也 (神) 8 5 今宮 健太 (ソ) 7
6 大引 啓次 (ヤ) 7 5 安達 了一 (オ) 7
7 糸原 健斗 (神) 4 7 石井 一成 (日) 6
7 西浦 直亨 (ヤ) 4 7 中村 奨吾 (ロ) 6
9 大和 (神) 3 9 三木 亮 (ロ) 5
9 奥村 展征 (ヤ) 3 9 大嶺 翔太 (ロ) 5
外野
★守備率
1 坂口 智隆 (ヤ) 0.9962 1 岡島 豪郎 (楽) 1
2 梶谷 隆幸 (デ) 0.9955 1 上林 誠知 (ソ) 1
3 筒香 嘉智 (デ) 0.995 3 島内 宏明 (楽) 0.9964
4 中谷 将大 (神) 0.9934 4 中村 晃 (ソ) 0.9959
5 丸 佳浩 (広) 0.9927 5 柳田 悠岐 (ソ) 0.9958
6 大島 洋平 (中) 0.99009 6 松本 剛 (日) 0.9951
7 桑原 将志 (デ) 0.99003 7 大田 泰示 (日) 0.995
8 長野 久義 (巨) 0.9891 8 荻野 貴司 (ロ) 0.9947
9 藤井 淳志 (中) 0.9888 9 駿太 (オ) 0.9945
10 福留 孝介 (神) 0.979 10 西川 遥輝 (日) 0.993
★失策
1 バレンティン (ヤ) 8 1 金子 侑司 (西) 4
2 鈴木 誠也 (広) 6 2 秋山 翔吾 (西) 3
3 福留 孝介 (神) 4 2 角中 勝也 (ロ) 3
3 糸井 嘉男 (神) 4 2 T-岡田 (オ) 3
5 桑原 将志 (デ) 3 5 西川 遥輝 (日) 2
6 丸 佳浩 (広) 2 5 外崎 修汰 (西) 2
6 大島 洋平 (中) 2 5 加藤 翔平 (ロ) 2
6 長野 久義 (巨) 2 5 ペゲーロ (楽) 2
6 藤井 淳志 (中) 2 5 清田 育宏 (ロ) 2
6 陽 岱鋼 (巨) 2 5 木村 文紀 (西) 2
6 松山 竜平 (広) 2 5 田中 和基 (楽) 2
6 山崎 晃大朗 (ヤ) 2 5 吉田 雄人 (オ) 2
6 雄平 (ヤ) 2
6 髙山 俊 (神) 2
6 上田 剛史 (ヤ) 2
6 橋本 到 (巨) 2
6 西岡 剛 (神) 2
★捕殺
1 鈴木 誠也 (広) 10 1 上林 誠知 (ソ) 10
2 坂口 智隆 (ヤ) 7 2 秋山 翔吾 (西) 7
2 ゲレーロ (中) 7 3 中村 晃 (ソ) 6
4 筒香 嘉智 (デ) 6 3 柳田 悠岐 (ソ) 6
4 バレンティン (ヤ) 6 3 松本 剛 (日) 6
6 梶谷 隆幸 (デ) 4 3 荻野 貴司 (ロ) 6
6 中谷 将大 (神) 4 7 加藤 翔平 (ロ) 5
6 桑原 将志 (デ) 4 7 角中 勝也 (ロ) 5
6 松山 竜平 (広) 4 9 島内 宏明 (楽) 4
10 平田 良介 (中) 3 9 外崎 修汰 (西) 4
10 雄平 (ヤ) 3
10 髙山 俊 (神) 3
捕手
★守備率
1 中村 悠平 (ヤ) 0.999 1 甲斐 拓也 (ソ) 0.999
2 戸柱 恭孝 (デ) 0.9974 2 髙谷 裕亮 (ソ) 0.998
3 石原 慶幸 (広) 0.99719 3 炭谷 銀仁朗 (西) 0.997
4 會澤 翼 (広) 0.99717 4 田村 龍弘 (ロ) 0.9961
5 松井 雅人 (中) 0.996 5 伊藤 光 (オ) 0.9958
6 小林 誠司 (巨) 0.995 6 嶋 基宏 (楽) 0.9957
7 梅野 隆太郎 (神) 0.994 7 大野 奨太 (日) 0.995
8 若月 健矢 (オ) 0.992
★失策
1 小林 誠司 (巨) 5 1 若月 健矢 (オ) 5
1 梅野 隆太郎 (神) 5 1 清水 優心 (日) 5
3 杉山 翔大 (中) 3 3 嶋 基宏 (楽) 4
3 西田 明央 (ヤ) 3 4 田村 龍弘 (ロ) 3
5 戸柱 恭孝 (デ) 2 4 市川 友也 (日) 3
5 會澤 翼 (広) 2 6 炭谷 銀仁朗 (西) 2
5 松井 雅人 (中) 2 6 伊藤 光 (オ) 2
5 髙城 俊人 (デ) 2 6 大野 奨太 (日) 2
6 細川 亨 (楽) 2
★捕逸
1 中村 悠平 (ヤ) 6 1 炭谷 銀仁朗 (西) 6
2 戸柱 恭孝 (デ) 5 1 田村 龍弘 (ロ) 6
3 梅野 隆太郎 (神) 4 3 細川 亨 (楽) 5
4 松井 雅人 (中) 3 4 甲斐 拓也 (ソ) 3
4 杉山 翔大 (中) 3 4 伊藤 光 (オ) 3
6 磯村 嘉孝 (広) 2 4 嶋 基宏 (楽) 3
6 會澤 翼 (広) 2 4 大野 奨太 (日) 3
6 坂本 誠志郎 (神) 2 8 髙谷 裕亮 (ソ) 2
6 嶺井 博希 (デ) 2 8 若月 健矢 (オ) 2
6 小林 誠司 (巨) 2
6 岡﨑 太一 (神) 2
★盗塁阻止率
1 小林 誠司 (巨) 0.38 1 田村 龍弘 (ロ) 0.337
2 梅野 隆太郎 (神) 0.379 2 炭谷 銀仁朗 (西) 0.327
3 戸柱 恭孝 (デ) 0.353 3 甲斐 拓也 (ソ) 0.324
4 中村 悠平 (ヤ) 0.337 4 伊藤 光 (オ) 0.323
5 會澤 翼 (広) 0.263 5 嶋 基宏 (楽) 0.289
6 石原 慶幸 (広) 0.24 6 若月 健矢 (オ) 0.255
7 松井 雅人 (中) 0.22 7 髙谷 裕亮 (ソ) 0.194
8 大野 奨太 (日) 0.098
投手
★守備率
1 マイコラス (巨) 1 1 涌井 秀章 (ロ) 1
1 野村 祐輔 (広) 1 1 岸 孝之 (楽) 1
1 井納 翔一 (デ) 1 3 有原 航平 (日) 0.979
1 秋山 拓巳 (神) 1 4 則本 昂大 (楽) 0.9743
1 メッセンジャー (神) 1 5 金子 千尋 (オ) 0.9736
1 バルデス (中) 1 6 二木 康太 (ロ) 0.971
7 田口 麗斗 (巨) 0.979 7 山岡 泰輔 (オ) 0.969
8 今永 昇太 (デ) 0.977 8 東浜 巨 (ソ) 0.966
9 大野 雄大 (中) 0.974 9 菊池 雄星 (西) 0.963
10 ブキャナン (ヤ) 0.971 10 野上 亮磨 (西) 0.962
10 千賀 滉大 (ソ) 0.962
★失策
1 青柳 晃洋 (神) 4 1 美馬 学 (楽) 5
2 ルーキ (ヤ) 3 2 ディクソン (オ) 3
2 中村 祐太 (広) 3 2 シュリッター (西) 3
2 マテオ (神) 3 4 菊池 雄星 (西) 2
2 クライン (デ) 3 4 石川 歩 (ロ) 2
6 菅野 智之 (巨) 2 4 唐川 侑己 (ロ) 2
6 能見 篤史 (神) 2 4 西 勇輝 (オ) 2
6 小川 泰弘 (ヤ) 2 4 十亀 剣 (西) 2
6 ドリス (神) 2 4 釜田 佳直 (楽) 2
6 三上 朋也 (デ) 2 4 スタンリッジ (ロ) 2
6 藤浪 晋太郎 (神) 2 4 大谷 智久 (ロ) 2
6 由規 (ヤ) 2 4 松永 昂大 (ロ) 2
6 田中 健二朗 (デ) 2 4 斎藤 佑樹 (日) 2
6 久保 康友 (デ) 2
6 宮國 椋丞 (巨) 2
6 高木 勇人 (巨) 2
6 福井 優也 (広) 2
6 ブレイシア (広) 2