部門別(投手)

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒

登板
1 山﨑 康晃 (デ) 68 . 1 岩嵜 翔 (ソ) 72
1 今村 猛 (広) 68 2 サファテ (ソ) 66
3 桑原 謙太朗 (神) 67 3 福山 博之 (楽) 65
4 岩崎 優 (神) 66 4 シュリッター (西) 64
4 石山 泰稚 (ヤ) 66 4 森 唯斗 (ソ) 64
6 ドリス (神) 63 6 鍵谷 陽平 (日) 60
6 マテオ (神) 63 7 牧田 和久 (西) 58
6 田島 慎二 (中) 63 7 平野 佳寿 (オ) 58
9 パットン (デ) 62 7 嘉弥真 新也 (ソ) 58
9 砂田 毅樹 (デ) 62 7 武隈 祥太 (西) 58
完投
1 菅野 智之 (巨) 6 1 則本 昂大 (楽) 8
2 今永 昇太 (デ) 3 2 菊池 雄星 (西) 6
2 田口 麗斗 (巨) 3 2 金子 千尋 (オ) 6
4 薮田 和樹 (広) 2 4 二木 康太 (ロ) 5
4 小川 泰弘 (ヤ) 2 5 有原 航平 (日) 4
4 秋山 拓巳 (神) 2 6 美馬 学 (楽) 3
4 ブキャナン (ヤ) 2 6 西 勇輝 (オ) 3
4 岡田 明丈 (広) 2 8 東浜 巨 (ソ) 2
4 大野 雄大 (中) 2 8 酒居 知史 (ロ) 2
10 又吉 克樹 (中) 1 8 多和田 真三郎 (西) 2
10 メッセンジャー (神) 1 8 野上 亮磨 (西) 2
10 ウィーランド (デ) 1 8 山岡 泰輔 (オ) 2
10 笠原 祥太郎 (中) 1
10 能見 篤史 (神) 1
10 バルデス (中) 1
10 原 樹理 (ヤ) 1
10 井納 翔一 (デ) 1
10 小笠原 慎之介 (中) 1
10 山中 浩史 (ヤ) 1
完封勝利
1 菅野 智之 (巨) 4 1 菊池 雄星 (西) 4
2 薮田 和樹 (広) 2 2 則本 昂大 (楽) 2
2 今永 昇太 (デ) 2 2 多和田 真三郎 (西) 2
2 田口 麗斗 (巨) 2 4 東浜 巨 (ソ) 1
5 又吉 克樹 (中) 1 4 吉田 一将 (オ) 1
5 メッセンジャー (神) 1 4 大谷 翔平 (日) 1
5 小川 泰弘 (ヤ) 1 4 美馬 学 (楽) 1
5 ウィーランド (デ) 1 4 西 勇輝 (オ) 1
5 ブキャナン (ヤ) 1 4 金子 千尋 (オ) 1
5 大野 雄大 (中) 1 4 野上 亮磨 (西) 1
4 武田 翔太 (ソ) 1
4 高梨 裕稔 (日) 1
4 山岡 泰輔 (オ) 1
4 涌井 秀章 (ロ) 1
4 山﨑 福也 (オ) 1
無四球試合
1 菅野 智之 (巨) 3 1 有原 航平 (日) 3
2 田口 麗斗 (巨) 1 2 金子 千尋 (オ) 2
2 原 樹理 (ヤ) 1 3 酒居 知史 (ロ) 1
2 岡田 明丈 (広) 1 3 美馬 学 (楽) 1
3 二木 康太 (ロ) 1
3 多和田 真三郎 (西) 1
3 武田 翔太 (ソ) 1
3 山岡 泰輔 (オ) 1
3 古川 侑利 (楽) 1
3 石川 歩 (ロ) 1
勝利
1 菅野 智之 (巨) 17 1 菊池 雄星 (西) 16
2 薮田 和樹 (広) 15 1 東浜 巨 (ソ) 16
3 マイコラス (巨) 14 3 則本 昂大 (楽) 15
4 田口 麗斗 (巨) 13 4 千賀 滉大 (ソ) 13
5 秋山 拓巳 (神) 12 4 バンデンハーク (ソ) 13
5 岡田 明丈 (広) 12 6 金子 千尋 (オ) 12
7 メッセンジャー (神) 11 7 美馬 学 (楽) 11
7 今永 昇太 (デ) 11 7 野上 亮磨 (西) 11
9 ウィーランド (デ) 10 9 有原 航平 (日) 10
9 濵口 遥大 (デ) 10 10 ウルフ (西) 9
9 大瀬良 大地 (広) 10
敗北
1 石川 雅規 (ヤ) 14 1 有原 航平 (日) 13
2 ブキャナン (ヤ) 13 2 松葉 貴大 (オ) 12
3 原 樹理 (ヤ) 11 3 山岡 泰輔 (オ) 11
4 井納 翔一 (デ) 10 3 涌井 秀章 (ロ) 11
4 岩貞 祐太 (神) 10 3 石川 歩 (ロ) 11
6 バルデス (中) 9 6 岸 孝之 (楽) 10
7 マイコラス (巨) 8 6 野上 亮磨 (西) 10
7 大野 雄大 (中) 8 6 唐川 侑己 (ロ) 10
7 小笠原 慎之介 (中) 8 9 ディクソン (オ) 9
10 小川 泰弘 (ヤ) 7 9 二木 康太 (ロ) 9
10 今永 昇太 (デ) 7 9 上沢 直之 (日) 9
10 小野 泰己 (神) 7
10 星 知弥 (ヤ) 7
10 宮國 椋丞 (巨) 7
10 吉見 一起 (中) 7
10 内海 哲也 (巨) 7
セーブ
1 ドリス (神) 37 1 サファテ (ソ) 54
2 田島 慎二 (中) 34 2 松井 裕樹 (楽) 33
3 カミネロ (巨) 29 3 平野 佳寿 (オ) 29
4 山﨑 康晃 (デ) 26 4 増田 達至 (西) 28
5 今村 猛 (広) 23 5 増井 浩俊 (日) 27
6 中﨑 翔太 (広) 10 6 内 竜也 (ロ) 16
6 秋吉 亮 (ヤ) 10 7 益田 直也 (ロ) 9
8 パットン (デ) 7 8 福山 博之 (楽) 7
8 ルーキ (ヤ) 7 9 ヘルメン (オ) 3
10 マシソン (巨) 2 10 岩嵜 翔 (ソ) 2
10 エスコバー (デ) 2 10 黒木 優太 (オ) 2
10 岩瀬 仁紀 (中) 2
ホールド
1 桑原 謙太朗 (神) 39 1 岩嵜 翔 (ソ) 40
2 マテオ (神) 36 2 ハーマン (楽) 33
3 三上 朋也 (デ) 31 2 森 唯斗 (ソ) 33
4 ジャクソン (広) 30 4 シュリッター (西) 32
5 マシソン (巨) 27 5 マーティン (日) 29
5 パットン (デ) 27 6 牧田 和久 (西) 28
7 岩瀬 仁紀 (中) 26 7 近藤 大亮 (オ) 25
8 中﨑 翔太 (広) 25 7 宮西 尚生 (日) 25
8 砂田 毅樹 (デ) 25 7 黒木 優太 (オ) 25
10 石山 泰稚 (ヤ) 24 10 福山 博之 (楽) 23
10 大谷 智久 (ロ) 23
ホールドポイント
1 桑原 謙太朗 (神) 43 1 岩嵜 翔 (ソ) 46
1 マテオ (神) 43 2 ハーマン (楽) 36
3 三上 朋也 (デ) 34 3 森 唯斗 (ソ) 35
4 ジャクソン (広) 32 4 シュリッター (西) 33
5 マシソン (巨) 31 5 牧田 和久 (西) 31
5 パットン (デ) 31 5 黒木 優太 (オ) 31
7 中﨑 翔太 (広) 29 7 福山 博之 (楽) 29
7 岩瀬 仁紀 (中) 29 7 マーティン (日) 29
9 石山 泰稚 (ヤ) 27 7 宮西 尚生 (日) 29
10 髙橋 聡文 (神) 26 10 近藤 大亮 (オ) 26
10 又吉 克樹 (中) 26 10 大谷 智久 (ロ) 26
10 ルーキ (ヤ) 26
10 砂田 毅樹 (デ) 26
勝率
1 大瀬良 大地 (広) 0.833 1 千賀 滉大 (ソ) 0.765
2 菅野 智之 (巨) 0.773 2 東浜 巨 (ソ) 0.762
3 田口 麗斗 (巨) 0.765 3 菊池 雄星 (西) 0.727
4 メッセンジャー (神) 0.688 4 則本 昂大 (楽) 0.682
5 秋山 拓巳 (神) 0.667 5 バンデンハーク (ソ) 0.65
6 野村 祐輔 (広) 0.643 6 金子 千尋 (オ) 0.6
7 マイコラス (巨) 0.636 7 美馬 学 (楽) 0.579
8 今永 昇太 (デ) 0.611 8 野上 亮磨 (西) 0.524
9 大野 雄大 (中) 0.467 9 岸 孝之 (楽) 0.444
10 バルデス (中) 0.4 10 二木 康太 (ロ) 0.438
対戦打者
1 マイコラス (巨) 745 1 金子 千尋 (オ) 754
2 菅野 智之 (巨) 713 2 則本 昂大 (楽) 750
3 田口 麗斗 (巨) 709 3 菊池 雄星 (西) 735
4 ブキャナン (ヤ) 678 4 有原 航平 (日) 726
5 野村 祐輔 (広) 645 5 岸 孝之 (楽) 703
6 秋山 拓巳 (神) 638 6 美馬 学 (楽) 684
7 井納 翔一 (デ) 636 7 涌井 秀章 (ロ) 675
8 大野 雄大 (中) 629 8 東浜 巨 (ソ) 637
9 バルデス (中) 625 9 バンデンハーク (ソ) 623
10 大瀬良 大地 (広) 617 10 山岡 泰輔 (オ) 618
投球回
1 マイコラス (巨) 188.0 1 菊池 雄星 (西) 187.2
2 菅野 智之 (巨) 187.1 2 則本 昂大 (楽) 185.2
3 田口 麗斗 (巨) 170.2 3 金子 千尋 (オ) 184.1
4 ブキャナン (ヤ) 159.2 4 岸 孝之 (楽) 176.1
5 秋山 拓巳 (神) 159.1 5 美馬 学 (楽) 171.1
6 野村 祐輔 (広) 155.1 6 有原 航平 (日) 169.0
7 井納 翔一 (デ) 152.1 7 東浜 巨 (ソ) 160.0
8 今永 昇太 (デ) 148.0 8 涌井 秀章 (ロ) 158.0
9 大野 雄大 (中) 147.2 9 バンデンハーク (ソ) 153.0
10 バルデス (中) 146.0 10 山岡 泰輔 (オ) 149.1
被安打
1 マイコラス (巨) 162 1 有原 航平 (日) 194
2 田口 麗斗 (巨) 159 2 金子 千尋 (オ) 160
3 秋山 拓巳 (神) 158 3 涌井 秀章 (ロ) 156
3 ブキャナン (ヤ) 158 4 美馬 学 (楽) 155
5 野村 祐輔 (広) 152 5 則本 昂大 (楽) 148
6 石川 雅規 (ヤ) 149 6 ディクソン (オ) 144
7 井納 翔一 (デ) 147 7 岸 孝之 (楽) 141
8 大瀬良 大地 (広) 143 8 二木 康太 (ロ) 136
8 大野 雄大 (中) 143 8 山岡 泰輔 (オ) 136
10 バルデス (中) 139 10 東浜 巨 (ソ) 135
10 唐川 侑己 (ロ) 135
被本塁打
1 小笠原 慎之介 (中) 21 1 金子 千尋 (オ) 21
2 ブキャナン (ヤ) 19 1 有原 航平 (日) 21
2 原 樹理 (ヤ) 19 3 涌井 秀章 (ロ) 20
4 石川 雅規 (ヤ) 18 4 岸 孝之 (楽) 19
5 大野 雄大 (中) 17 5 バンデンハーク (ソ) 18
6 秋山 拓巳 (神) 15 5 美馬 学 (楽) 18
7 ウィーランド (デ) 14 5 唐川 侑己 (ロ) 18
7 田口 麗斗 (巨) 14 8 東浜 巨 (ソ) 17
7 能見 篤史 (神) 14 9 菊池 雄星 (西) 16
7 星 知弥 (ヤ) 14 9 松葉 貴大 (オ) 16
7 岩貞 祐太 (神) 14
与四球
1 濵口 遥大 (デ) 69 1 金子 千尋 (オ) 56
2 岡田 明丈 (広) 63 2 山岡 泰輔 (オ) 54
3 ブキャナン (ヤ) 56 3 涌井 秀章 (ロ) 53
4 小笠原 慎之介 (中) 53 4 石川 柊太 (ソ) 50
5 今永 昇太 (デ) 52 5 菊池 雄星 (西) 49
6 薮田 和樹 (広) 51 6 則本 昂大 (楽) 48
6 大野 雄大 (中) 51 6 佐々木 千隼 (ロ) 48
8 田口 麗斗 (巨) 49 8 バンデンハーク (ソ) 47
8 星 知弥 (ヤ) 49 9 千賀 滉大 (ソ) 46
10 バルデス (中) 47 10 東浜 巨 (ソ) 44
与死球
1 マイコラス (巨) 11 1 中田 賢一 (ソ) 9
2 青柳 晃洋 (神) 10 2 多和田 真三郎 (西) 8
3 ブキャナン (ヤ) 9 2 メンドーサ (日) 8
4 井納 翔一 (デ) 8 4 石川 柊太 (ソ) 7
4 藤浪 晋太郎 (神) 8 4 西 勇輝 (オ) 7
6 笠原 祥太郎 (中) 7 4 涌井 秀章 (ロ) 7
6 バルデス (中) 7 4 スタンリッジ (ロ) 7
8 ジョーダン (中) 6 4 唐川 侑己 (ロ) 7
8 秋山 拓巳 (神) 6 4 岡本 洋介 (西) 7
8 原 樹理 (ヤ) 6 10 菊池 雄星 (西) 6
8 大野 雄大 (中) 6
8 三ツ間 卓也 (中) 6
奪三振
1 マイコラス (巨) 187 1 則本 昂大 (楽) 222
2 菅野 智之 (巨) 171 2 菊池 雄星 (西) 217
3 メッセンジャー (神) 155 3 岸 孝之 (楽) 189
4 今永 昇太 (デ) 140 4 バンデンハーク (ソ) 162
5 濵口 遥大 (デ) 136 5 千賀 滉大 (ソ) 151
6 秋山 拓巳 (神) 123 6 金子 千尋 (オ) 141
7 田口 麗斗 (巨) 122 7 東浜 巨 (ソ) 139
8 能見 篤史 (神) 119 8 美馬 学 (楽) 134
9 大野 雄大 (中) 117 9 山岡 泰輔 (オ) 133
10 薮田 和樹 (広) 115 10 二木 康太 (ロ) 128
10 原 樹理 (ヤ) 115
暴投
1 濵口 遥大 (デ) 9 1 則本 昂大 (楽) 12
1 大瀬良 大地 (広) 9 2 ディクソン (オ) 7
3 ドリス (神) 8 2 ウルフ (西) 7
4 小笠原 慎之介 (中) 7 2 山岡 泰輔 (オ) 7
5 石田 健大 (デ) 6 5 菊池 雄星 (西) 6
6 田島 慎二 (中) 5 5 千賀 滉大 (ソ) 6
6 石山 泰稚 (ヤ) 5 5 高梨 裕稔 (日) 6
6 藤浪 晋太郎 (神) 5 5 涌井 秀章 (ロ) 6
6 福谷 浩司 (中) 5 5 松葉 貴大 (オ) 6
10 マイコラス (巨) 4 10 増井 浩俊 (日) 5
10 薮田 和樹 (広) 4 10 チェン・グァンユウ (ロ) 5
10 野村 祐輔 (広) 4 10 メンドーサ (日) 5
10 岩田 稔 (神) 4 10 スタンリッジ (ロ) 5
10 小野 泰己 (神) 4 10 有原 航平 (日) 5
10 三嶋 一輝 (デ) 4 10 菅原 秀 (楽) 5
10 吉田 侑樹 (日) 5
ボーク
1 岡田 明丈 (広) 4 1 ハーマン (楽) 4
2 ジョーダン (中) 3 2 野田 昇吾 (西) 2
3 ルーキ (ヤ) 2 2 村田 透 (日) 2
3 岩田 稔 (神) 2 2 唐川 侑己 (ロ) 2
失点
1 ブキャナン (ヤ) 75 1 有原 航平 (日) 97
2 バルデス (中) 73 2 金子 千尋 (オ) 80
3 石川 雅規 (ヤ) 72 3 涌井 秀章 (ロ) 74
4 大野 雄大 (中) 71 4 松葉 貴大 (オ) 70
5 大瀬良 大地 (広) 68 5 ウルフ (西) 69
5 岡田 明丈 (広) 68 5 唐川 侑己 (ロ) 69
7 原 樹理 (ヤ) 66 7 美馬 学 (楽) 66
7 井納 翔一 (デ) 66 8 則本 昂大 (楽) 63
9 小笠原 慎之介 (中) 65 8 ディクソン (オ) 63
10 星 知弥 (ヤ) 64 10 野上 亮磨 (西) 62
10 山岡 泰輔 (オ) 62
10 石川 歩 (ロ) 62
自責点
1 石川 雅規 (ヤ) 70 1 有原 航平 (日) 89
2 大野 雄大 (中) 66 2 金子 千尋 (オ) 71
3 ブキャナン (ヤ) 65 3 涌井 秀章 (ロ) 70
3 井納 翔一 (デ) 65 4 松葉 貴大 (オ) 66
5 小笠原 慎之介 (中) 64 5 唐川 侑己 (ロ) 63
6 岡田 明丈 (広) 63 6 美馬 学 (楽) 62
7 バルデス (中) 61 6 山岡 泰輔 (オ) 62
8 大瀬良 大地 (広) 59 8 野上 亮磨 (西) 58
9 星 知弥 (ヤ) 58 9 バンデンハーク (ソ) 55
10 田口 麗斗 (巨) 57 9 石川 歩 (ロ) 55
防御率
1 菅野 智之 (巨) 1.59 1 菊池 雄星 (西) 1.97
2 マイコラス (巨) 2.25 2 則本 昂大 (楽) 2.57
3 メッセンジャー (神) 2.39 3 千賀 滉大 (ソ) 2.6433
4 野村 祐輔 (広) 2.78 4 東浜 巨 (ソ) 2.6437
5 今永 昇太 (デ) 2.98 5 岸 孝之 (楽) 2.76
6 秋山 拓巳 (神) 2.99 6 バンデンハーク (ソ) 3.24
7 田口 麗斗 (巨) 3.01 7 美馬 学 (楽) 3.26
8 大瀬良 大地 (広) 3.65 8 二木 康太 (ロ) 3.39
9 ブキャナン (ヤ) 3.66 9 金子 千尋 (オ) 3.47
10 バルデス (中) 3.76 10 野上 亮磨 (西) 3.63