四球

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

選手 四球 実働年(期間) 平均(順) 試合
1 王 貞治 2390 22(1959-1980) 109(1) 2831
2 落合 博満 1475 20(1979-1998) 74(3) 2236
3 金本 知憲 1368 21(1992-2012) 65(6) 2578
4 清原 和博 1346 23(1986-2008) 59(9) 2338
5 張本 勲 1274 23(1959-1981) 55(13) 2752
6 門田 博光 1273 23(1970-1992) 55(14) 2571
7 野村 克也 1252 27(1954-1980) 46(23) 3017
8 福本 豊 1234 20(1969-1988) 62(8) 2401
9 山本 浩二 1168 18(1969-1986) 65(7) 2284
10 谷繁 元信 1133 27(1989-2015) 42(32) 3021
11 立浪 和義 1086 22(1988-2009) 49(19) 2586
12 榎本 喜八 1062 18(1955-1972) 59(10) 2222
13 山内 一弘 1061 19(1952-1970) 56(12) 2235
14 中村 紀洋 1030 23(1992-2014) 45(26) 2267
15 * 鳥谷 敬 1000 14(2004-2017) 71(4) 1974
16 土井 正博 972 20(1962-1981) 49(20) 2449
17 長嶋 茂雄 969 17(1958-1974) 57(11) 2186
18 大島 康徳 964 24(1971-1994) 40(36) 2638
19 ローズ 958 14(1996-2009) 68(5) 1674
20 白石 勝巳 936 21(1936-1956) 45(27) 1651
21 豊田 泰光 934 17(1953-1969) 55(15) 1814
22 衣笠 祥雄 931 23(1965-1987) 40(37) 2677
23 石井 琢朗 930 24(1989-2012) 39(38) 2413
24 江藤 智 923 20(1990-2009) 46(24) 1834
25 千葉 茂 913 19(1938-1956) 48(22) 1512
26 秋山 幸二 910 22(1981-2002) 41(35) 2189
27 柴田 勲 906 20(1962-1981) 45(28) 2208
28 松永 浩美 886 17(1981-1997) 52(17) 1816
29 小笠原 道大 867 19(1997-2015) 46(25) 1992
30 和田 一浩 862 19(1997-2015) 45(29) 1968
31 松中 信彦 857 19(1997-2015) 45(30) 1780
32 * 福留 孝介 849 19(1999-2017) 45(31) 1639
33 松井 秀喜 844 10(1993-2002) 84(2) 1268
34 山崎 裕之 842 20(1965-1984) 42(33) 2251
35 * 阿部 慎之助 836 17(2001-2017) 49(21) 2092
36 田淵 幸一 823 16(1969-1984) 51(18) 1739
36 川上 哲治 823 21(1938-1958) 39(39) 1979
38 掛布 雅之 819 15(1974-1988) 55(16) 1625
39 呉 昌征 818 21(1937-1957) 39(40) 1700
40 加藤 英司 807 19(1969-1987) 42(34) 2028
   * 現役選手