安打

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

選手 安打 実働年(期間) 平均(順) 試合 打数
1 張本 勲 3085 23(1959-1981) 134(4) 2752 9666
2 野村 克也 2901 27(1954-1980) 107(52) 3017 10472
3 王 貞治 2786 22(1959-1980) 127(8) 2831 9250
4 門田 博光 2566 23(1970-1992) 112(33) 2571 8868
5 福本 豊 2543 20(1969-1988) 127(9) 2401 8745
5 衣笠 祥雄 2543 23(1965-1987) 111(39) 2677 9404
7 金本 知憲 2539 21(1992-2012) 121(14) 2578 8915
8 立浪 和義 2480 22(1988-2009) 113(31) 2586 8716
9 長嶋 茂雄 2471 17(1958-1974) 145(2) 2186 8094
10 土井 正博 2452 20(1962-1981) 123(11) 2449 8694
11 石井 琢朗 2432 24(1989-2012) 101(62) 2413 8638
12 落合 博満 2371 20(1979-1998) 119(18) 2236 7627
13 川上 哲治 2351 21(1938-1958) 112(34) 1979 7500
14 山本 浩二 2339 18(1969-1986) 130(5) 2284 8052
15 榎本 喜八 2314 18(1955-1972) 129(6) 2222 7763
16 高木 守道 2274 21(1960-1980) 108(48) 2282 8367
17 山内 一弘 2271 19(1952-1970) 120(16) 2235 7702
18 大杉 勝男 2228 19(1965-1983) 117(21) 2235 7763
19 大島 康徳 2204 24(1971-1994) 92(81) 2638 8105
20 * 新井 貴浩 2178 19(1999-2017) 115(26) 2320 7820
21 若松 勉 2173 19(1971-1989) 114(28) 2062 6808
22 稲葉 篤紀 2167 20(1995-2014) 108(49) 2213 7578
23 広瀬 叔功 2157 22(1956-1977) 98(70) 2190 7637
23 秋山 幸二 2157 22(1981-2002) 98(71) 2189 7997
25 宮本 慎也 2133 19(1995-2013) 112(35) 2162 7557
26 清原 和博 2122 23(1986-2008) 92(82) 2338 7814
27 小笠原 道大 2120 19(1997-2015) 112(36) 1992 6828
28 前田 智徳 2119 24(1990-2013) 88(90) 2188 7008
29 谷繁 元信 2108 27(1989-2015) 78(97) 3021 8774
30 中村 紀洋 2101 23(1992-2014) 91(83) 2267 7890
31 古田 敦也 2097 18(1990-2007) 117(22) 2008 7141
32 松原 誠 2095 20(1962-1981) 105(58) 2190 7579
33 * 松井 稼頭央 2084 23(1995-2017) 91(84) 1883 7151
34 山崎 裕之 2081 20(1965-1984) 104(59) 2251 7845
35 藤田 平 2064 19(1966-1984) 109(45) 2010 7217
36 谷沢 健一 2062 17(1970-1986) 121(15) 1931 6818
37 江藤 慎一 2057 18(1959-1976) 114(29) 2084 7156
37 有藤 道世 2057 18(1969-1986) 114(30) 2063 7303
39 加藤 英司 2055 19(1969-1987) 108(50) 2028 6914
40 和田 一浩 2050 19(1997-2015) 108(51) 1968 6766
41 小久保 裕紀 2041 19(1994-2012) 107(53) 2057 7474
42 新井 宏昌 2038 18(1975-1992) 113(32) 2076 7011
43 * 阿部 慎之助 2036 17(2001-2017) 120(17) 2092 7158
44 * 荒木 雅博 2023 21(1997-2017) 96(74) 2168 7557
45 野村 謙二郎 2020 17(1989-2005) 119(19) 1927 7095
46 柴田 勲 2018 20(1962-1981) 101(63) 2208 7570
47 ラミレス 2017 13(2001-2013) 155(1) 1744 6708
48 * 鳥谷 敬 2015 14(2004-2017) 144(3) 1974 7136
49 田中 幸雄 2012 22(1986-2007) 91(85) 2238 7673
50 駒田 徳広 2006 18(1983-2000) 111(40) 2063 6941
51 飯田 徳治 1978 17(1947-1963) 116(24) 1965 6970
52 毒島 章一 1977 18(1954-1971) 110(41) 2056 7148
53 * 内川 聖一 1975 17(2001-2017) 116(25) 1769 6380
54 小玉 明利 1963 16(1954-1969) 123(12) 1946 6875
55 * 福浦 和也 1962 21(1997-2017) 93(79) 2152 6854
56 谷 佳知 1928 19(1997-2015) 101(64) 1888 6492
57 井端 弘和 1912 18(1998-2015) 106(56) 1896 6803
58 松永 浩美 1904 17(1981-1997) 112(37) 1816 6490
59 真弓 明信 1888 23(1973-1995) 82(94) 2051 6624
60 木俣 達彦 1876 19(1964-1982) 99(69) 2142 6762
61 * 村田 修一 1865 15(2003-2017) 124(10) 1953 6925
61 大村 直之 1865 17(1994-2010) 110(42) 1789 6566
63 吉田 義男 1864 17(1953-1969) 110(43) 2007 6980
64 山崎 武司 1834 25(1989-2013) 73(100) 2249 7148
65 石毛 宏典 1833 16(1981-1996) 115(27) 1796 6472
66 白 仁天 1831 19(1963-1981) 96(75) 1969 6579
67 青田 昇 1827 18(1942-1959) 102(60) 1709 6566
67 堀 幸一 1827 21(1989-2009) 87(91) 2064 6788
69 高橋 慶彦 1826 17(1976-1992) 107(54) 1722 6510
70 大石 大二郎 1824 17(1981-1997) 107(55) 1892 6664
71 中 暁生 1820 18(1955-1972) 101(65) 1877 6581
72 ローズ 1792 14(1996-2009) 128(7) 1674 6274
73 松中 信彦 1767 19(1997-2015) 93(80) 1780 5964
74 * 井口 資仁 1760 21(1997-2017) 84(92) 1915 6512
75 高橋 由伸 1753 18(1998-2015) 97(72) 1819 6028
76 葛城 隆雄 1745 16(1955-1970) 109(46) 1787 6268
77 和田 豊 1739 17(1985-2001) 102(61) 1713 5972
78 伊東 勤 1738 22(1982-2003) 79(96) 2379 7050
79 近藤 和彦 1736 16(1958-1973) 109(47) 1789 6081
79 広澤 克実 1736 19(1985-2003) 91(86) 1893 6311
81 基 満男 1734 18(1967-1984) 96(76) 1914 6349
82 小鶴 誠 1717 17(1942-1958) 101(66) 1655 6141
82 西沢 道夫 1717 22(1937-1958) 78(98) 1704 5999
84 高木 豊 1716 14(1981-1994) 123(13) 1628 5782
85 豊田 泰光 1699 17(1953-1969) 100(67) 1814 6137
86 篠塚 和典 1696 18(1977-1994) 94(78) 1651 5572
87 * 中島 宏之 1694 16(2002-2017) 106(57) 1562 5724
87 藤村 富美男 1694 23(1936-1958) 74(99) 1558 5648
89 * 福留 孝介 1692 19(1999-2017) 89(89) 1639 5765
90 原 辰徳 1675 15(1981-1995) 112(38) 1697 6012
91 大下 弘 1667 14(1946-1959) 119(20) 1547 5500
92 掛布 雅之 1656 15(1974-1988) 110(44) 1625 5673
93 金城 龍彦 1648 17(1999-2015) 97(73) 1892 5927
94 * 栗山 巧 1644 14(2004-2017) 117(23) 1610 5736
95 小川 亨 1634 17(1968-1984) 96(77) 1908 5762
96 金子 誠 1627 20(1995-2014) 81(95) 1996 6344
97 宇野 勝 1620 18(1977-1994) 90(87) 1802 6188
98 高倉 照幸 1611 18(1953-1970) 90(88) 1793 5831
99 千葉 茂 1605 19(1938-1956) 84(93) 1512 5643
100 佐々木 誠 1599 16(1985-2000) 100(68) 1581 5775
   * 現役選手