奪三振

                ソフトの「朝の郷」

プロ野球  もろもろ  TOP⇒
歴代記録

順位 投手 奪三振 実働年(期間) 平均(順) 投球回
1 金田 正一 4490 20(1950-1969) 225(2) 5526.2
2 米田 哲也 3388 22(1956-1977) 154(10) 5130.0
3 小山 正明 3159 21(1953-1973) 150(15) 4899.0
4 鈴木 啓示 3061 20(1966-1985) 153(13) 4600.1
5 江夏 豊 2987 18(1967-1984) 166(6) 3196.0
6 梶本 隆夫 2945 20(1954-1973) 147(17) 4208.0
7 工藤 公康 2859 29(1982-2010) 99(52) 3336.2
8 稲尾 和久 2574 14(1956-1969) 184(3) 3599.0
9 三浦 大輔 2481 25(1992-2016) 99(53) 3276.0
10 村田 兆治 2363 23(1968-1990) 103(43) 3331.1
11 山本昌 2310 30(1986-2015) 77(84) 3348.2
12 村山 実 2271 14(1959-1972) 162(7) 3050.1
13 小野 正一 2244 15(1956-1970) 150(16) 2909.0
14 * 杉内 俊哉 2156 14(2002-2015) 154(11) 2091.1
15 石井 一久 2115 22(1992-2013) 96(57) 2153.1
16 槙原 寛己 2111 19(1983-2001) 111(34) 2485.0
17 川口 和久 2092 18(1981-1998) 116(25) 2410.0
18 西口 文也 2082 21(1995-2015) 99(54) 2527.2
19 山田 久志 2058 20(1969-1988) 103(44) 3865.0
20 平松 政次 2045 18(1967-1984) 114(29) 3360.2
21 星野 伸之 2041 18(1985-2002) 113(30) 2669.1
22 松岡 弘 2008 18(1968-1985) 112(31) 3240.0
23 高橋 一三 1997 19(1965-1983) 105(40) 2778.0
24 桑田 真澄 1980 21(1986-2006) 94(59) 2761.2
25 スタルヒン 1960 20(1936-1955) 98(55) 4175.1
26 権藤 正利 1943 21(1953-1973) 93(60) 2513.0
27 別所 毅彦 1934 19(1942-1960) 102(46) 4350.2
28 秋山 登 1896 12(1956-1967) 158(9) 2993.0
29 堀内 恒夫 1865 18(1966-1983) 104(42) 3045.0
30 佐々岡 真司 1806 18(1990-2007) 100(49) 2344.1
31 杉下 茂 1761 13(1949-1961) 135(19) 2841.2
32 北別府 学 1757 19(1976-1994) 92(61) 3113.0
33 杉浦 忠 1756 13(1958-1970) 135(20) 2413.1
34 佐藤 義則 1755 22(1977-1998) 80(76) 2608.2
35 大野 豊 1733 22(1977-1998) 79(80) 2231.0
36 斎藤 雅樹 1707 18(1984-2001) 95(58) 2375.2
37 新浦 壽夫 1706 22(1971-1992) 78(82) 2158.2
38 東尾 修 1684 20(1969-1988) 84(71) 4086.0
39 外木場 義郎 1678 15(1965-1979) 112(32) 2419.1
40 成田 文男 1657 18(1965-1982) 92(62) 2781.0
41 遠藤 一彦 1654 15(1978-1992) 110(35) 2208.1
42 皆川 睦雄 1638 18(1954-1971) 91(63) 3158.0
43 坂井 勝二 1610 18(1959-1976) 89(66) 2839.2
44 渡辺 久信 1609 15(1984-1998) 107(37) 2075.2
45 中尾 碩志 1597 19(1939-1957) 84(72) 3057.0
46 西崎 幸広 1573 15(1987-2001) 105(41) 2004.0
47 長谷川 良平 1564 14(1950-1963) 112(33) 3376.1
48 土橋 正幸 1562 12(1956-1967) 130(21) 2518.1
49 小宮山 悟 1533 20(1990-2009) 77(85) 2293.0
50 * 和田 毅 1520 15(2003-2017) 101(47) 1654.2
51 * 涌井 秀章 1502 13(2005-2017) 116(26) 2061.0
52 加藤 初 1500 19(1972-1990) 79(81) 2250.0
53 * 金子 千尋 1494 12(2006-2017) 125(23) 1725.2
54 足立 光宏 1482 21(1959-1979) 71(91) 3103.0
55 黒田 博樹 1461 20(1997-2016) 73(90) 2021.2
56 若生 忠泰 1459 16(1955-1970) 91(64) 1973.1
57 * 石川 雅規 1446 16(2002-2017) 90(65) 2559.2
57 小松 辰雄 1446 17(1978-1994) 85(70) 1940.2
59 * 内海 哲也 1440 14(2004-2017) 103(45) 1887.0
60 石井 茂雄 1435 22(1958-1979) 65(96) 3168.0
61 * 岸 孝之 1432 11(2007-2017) 130(22) 1697.1
61 安仁屋 宗八 1432 18(1964-1981) 80(77) 2090.1
63 下柳 剛 1418 22(1991-2012) 64(98) 1970.2
64 郭 源治 1415 16(1981-1996) 88(67) 1971.0
65 若生 智男 1396 21(1956-1976) 66(95) 2260.1
66 野口 二郎 1395 14(1939-1952) 100(50) 3447.1
67 高橋 直樹 1391 18(1969-1986) 77(86) 2872.2
68 * 能見 篤史 1388 13(2005-2017) 107(38) 1592.0
69 大石 清 1381 12(1959-1970) 115(28) 2157.1
69 川上 憲伸 1381 17(1998-2014) 81(74) 1731.1
71 上原 浩治 1376 10(1999-2008) 138(18) 1549.0
72 江川 卓 1366 9(1979-1987) 152(14) 1857.1
73 高橋 重行 1363 17(1964-1980) 80(78) 2295.0
74 * 松坂 大輔 1357 18(1999-2016) 75(87) 1403.2
75 佐々木 宏一郎 1353 20(1962-1981) 68(93) 2620.1
76 米川 泰夫 1346 11(1949-1959) 122(24) 2274.1
77 斎藤 隆 1331 24(1992-2015) 55(100) 1575.0
78 野田 浩司 1325 12(1988-1999) 110(36) 1614.1
79 斉藤 明夫 1321 17(1977-1993) 78(83) 2173.1
80 金田 留広 1317 13(1969-1981) 101(48) 2055.1
81 森中 千香良 1292 16(1960-1975) 81(75) 1947.0
82 伊良部 秀輝 1282 17(1988-2004) 75(88) 1286.1
83 井川 慶 1279 16(1999-2014) 80(79) 1387.2
84 小林 繁 1273 11(1973-1983) 116(27) 2029.1
85 * メッセンジャー 1271 8(2010-2017) 159(8) 1353.2
86 * 中田 賢一 1258 13(2005-2017) 97(56) 1443.1
87 山本 和行 1252 17(1972-1988) 74(89) 1817.2
88 ダルビッシュ 有 1250 7(2005-2011) 179(4) 1268.1
89 前田 幸長 1241 19(1989-2007) 65(97) 1577.0
90 西本 聖 1239 18(1976-1993) 69(92) 2677.0
91 田中 将大 1238 7(2007-2013) 177(5) 1315.0
92 前田 健太 1233 8(2008-2015) 154(12) 1509.2
93 星野 仙一 1225 14(1969-1982) 88(68) 2128.2
93 尾花 高夫 1225 14(1978-1991) 88(69) 2203.2
95 野茂 英雄 1204 5(1990-1994) 241(1) 1051.1
96 柳田 豊 1201 18(1970-1987) 67(94) 2357.2
97 * 成瀬 善久 1198 12(2006-2017) 100(51) 1548.0
98 古沢 憲司 1181 21(1964-1984) 56(99) 1896.1
99 藤本 英雄 1177 14(1942-1955) 84(73) 2628.1
100 岩隈 久志 1175 11(2001-2011) 107(39) 1541.0
   * 現役選手